網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生中國企業
即時
- 95.380
- -1.680
- (-1.731%)
更新時間: 30/01/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:38:05 | A | 24,600 | 95.960 | 2,360,616 |
10:38:05 | A | 15,400 | 95.960 | 1,477,784 |
10:38:05 | B | 18,400 | 95.960 | 1,765,664 |
10:38:05 | B | 21,600 | 95.960 | 2,072,736 |
10:38:02 | A | 54,800 | 96.000 | 5,260,800 |
10:38:01 | B | 44,200 | 95.980 | 4,242,316 |
10:38:01 | B | 2,000 | 95.980 | 191,960 |
10:38:01 | B | 3,800 | 95.980 | 364,724 |
10:37:57 | Y A | 33,600 | 96.000 | 3,225,600 |
10:37:55 | Y B | 10,800 | 96.000 | 1,036,800 |
10:37:55 | B | 11,200 | 96.000 | 1,075,200 |
10:37:55 | B | 18,000 | 96.000 | 1,728,000 |
10:37:55 | Y B | 2,000 | 96.000 | 192,000 |
10:37:55 | A | 40,000 | 96.000 | 3,840,000 |
10:37:46 | Y B | 33,400 | 96.000 | 3,206,400 |
10:37:45 | A | 123,000 | 96.020 | 11,810,460 |
10:37:44 | A | 32,600 | 96.000 | 3,129,600 |
10:37:40 | Y B | 32,200 | 96.000 | 3,091,200 |
10:37:38 | B | 39,000 | 96.000 | 3,744,000 |
10:37:38 | B | 1,000 | 96.000 | 96,000 |
10:37:38 | Y - | 77,200 | 96.000 | 7,411,200 |
10:37:32 | B | 137,600 | 95.980 | 13,206,848 |
10:37:32 | - | 50,000 | 95.980 | 4,799,000 |
10:37:31 | Y B | 30,400 | 95.980 | 2,917,792 |
10:37:29 | Y A | 2,000 | 96.000 | 192,000 |
10:37:29 | A | 81,200 | 96.000 | 7,795,200 |
10:37:28 | Y B | 39,000 | 95.980 | 3,743,220 |
10:37:28 | B | 1,000 | 95.980 | 95,980 |
10:37:27 | - | 36,800 | 95.980 | 3,532,064 |
10:37:27 | - | 3,200 | 95.980 | 307,136 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:02/02/2026/ 00:13
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:02/02/2026/ 00:13














