網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 25.560
- -0.200
- (-0.776%)
更新時間: 20/03/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:46:00 | B | 14,000 | 25.780 | 360,920 |
09:46:00 | A | 136,000 | 25.780 | 3,506,080 |
09:46:00 | Y A | 47,500 | 25.780 | 1,224,550 |
09:46:00 | A | 22,500 | 25.780 | 580,050 |
09:46:00 | A | 41,000 | 25.780 | 1,056,980 |
09:46:00 | Y A | 55,000 | 25.780 | 1,417,900 |
09:46:00 | B | 22,500 | 25.780 | 580,050 |
09:46:00 | Y B | 47,500 | 25.780 | 1,224,550 |
09:46:00 | B | 16,000 | 25.780 | 412,480 |
09:46:00 | A | 16,000 | 25.780 | 412,480 |
09:46:00 | Y A | 85,000 | 25.780 | 2,191,300 |
09:46:00 | A | 80,000 | 25.780 | 2,062,400 |
09:46:00 | A | 43,000 | 25.780 | 1,108,540 |
09:45:59 | B | 2,000 | 25.780 | 51,560 |
09:45:59 | B | 20,000 | 25.780 | 515,600 |
09:45:59 | B | 20,000 | 25.780 | 515,600 |
09:45:59 | B | 20,000 | 25.780 | 515,600 |
09:45:58 | B | 134,000 | 25.780 | 3,454,520 |
09:45:57 | B | 41,000 | 25.780 | 1,056,980 |
09:45:57 | A | 44,500 | 25.780 | 1,147,210 |
09:45:57 | A | 123,000 | 25.780 | 3,170,940 |
09:45:57 | A | 149,500 | 25.780 | 3,854,110 |
09:45:57 | A | 310,000 | 25.780 | 7,991,800 |
09:45:57 | A | 37,000 | 25.780 | 953,860 |
09:45:57 | A | 47,500 | 25.780 | 1,224,550 |
09:45:57 | Y A | 42,500 | 25.780 | 1,095,650 |
09:45:56 | B | 40,500 | 25.780 | 1,044,090 |
09:45:56 | Y B | 48,000 | 25.780 | 1,237,440 |
09:45:56 | A | 9,000 | 25.780 | 232,020 |
09:45:56 | A | 59,500 | 25.780 | 1,533,910 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:21/03/2026/ 06:13
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:21/03/2026/ 06:13














