港元 | 人民币 | ||||||||||
名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) | ||
新鸿基地产 | 00016 | 71.200 | 0.000% | 80016 | 67.300 | 71.244 | -0.074% | +0.062% | 1.33亿 | ||
恒生银行 | 00011 | 92.100 | -0.108% | 80011 | 86.850 | 91.940 | -0.344% | -0.174% | 1.66亿 | ||
长城汽车 | 02333 | 12.740 | -0.157% | 82333 | 12.020 | 12.725 | 0.000% | -0.121% | 1.44亿 | ||
中国海洋石油 | 00883 | 18.820 | -0.318% | 80883 | 17.800 | 18.843 | -0.336% | +0.125% | 7.92亿 | ||
中银香港 | 02388 | 24.450 | -0.407% | 82388 | 23.100 | 24.441 | -0.431% | -0.037% | 1.22亿 | ||
小米集团-W | 01810 | 33.550 | -0.593% | 81810 | 31.700 | 33.558 | -0.938% | +0.024% | 41.61亿 | ||
中国移动 | 00941 | 74.800 | -0.598% | 80941 | 70.450 | 74.582 | -0.844% | -0.292% | 14.94亿 | ||
安踏体育 | 02020 | 78.100 | -0.636% | 82020 | 74.050 | 78.390 | -0.671% | +0.371% | 11.55亿 | ||
友邦保险 | 01299 | 52.600 | -0.848% | 81299 | 49.750 | 52.666 | -0.798% | +0.125% | 13.05亿 | ||
香港交易所 | 00388 | 279.600 | -0.851% | 80388 | 264.400 | 279.895 | -0.825% | +0.106% | 11.03亿 | ||
腾讯控股 | 00700 | 369.600 | -1.018% | 80700 | 351.000 | 371.570 | -1.015% | +0.533% | 138.71亿 | ||
阿里巴巴-W | 09988 | 79.600 | -1.241% | 89988 | 75.300 | 79.714 | -1.311% | +0.143% | 39.45亿 | ||
吉利汽车 | 00175 | 13.760 | -1.433% | 80175 | 13.000 | 13.764 | -1.664% | +0.028% | 4.29亿 | ||
百度集团-SW | 09888 | 77.700 | -1.458% | 89888 | 73.450 | 77.755 | -1.608% | +0.070% | 4.22亿 | ||
比亚迪股份 | 01211 | 251.400 | -1.720% | 81211 | 237.600 | 251.521 | -1.411% | +0.048% | 12.85亿 | ||
京东集团-SW | 09618 | 130.900 | -1.727% | 89618 | 123.800 | 131.055 | -1.668% | +0.119% | 8.73亿 | ||
快手-W | 01024 | 39.350 | -1.748% | 81024 | 37.200 | 39.387 | -1.847% | +0.093% | 9.73亿 | ||
华润啤酒 | 00291 | 22.750 | -2.151% | 80291 | 21.500 | 22.760 | -2.494% | +0.045% | 1.73亿 | ||
商汤-W | 00020 | 1.280 | -2.290% | 80020 | 1.220 | 1.291 | -1.613% | +0.860% | 4.61亿 | ||
美团-W | 03690 | 140.100 | -2.978% | 83690 | 132.100 | 139.847 | -3.152% | -0.180% | 43.70亿 | ||
中国平安 | 02318 | 41.000 | -4.206% | 82318 | 39.200 | 41.498 | -2.970% | +1.215% | 35.48亿 | ||
李宁 | 02331 | 14.820 | -4.756% | 82331 | 14.040 | 14.863 | -4.360% | +0.289% | 6.55亿 | ||
联想集团 | 00992 | 9.340 | -4.888% | 80992 | 8.850 | 9.369 | -4.839% | +0.307% | 4.59亿 | ||
京东健康 | 06618 | 26.950 | -5.106% | 86618 | 25.600 | 27.100 | -4.120% | +0.558% | 1.32亿 |
备注: | 港元兑人民币: 0.94447 |
报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/01/2025 16:40 | |
上述报价和汇率只供参考用 |