日期 | 主板卖空金额 | 5天平均卖空金额 | 主板可卖空股票 总成交金额 |
主板卖空占 总成交金额 |
大市成交金额 | 主板卖空占 大市成交金额 |
23/12/2024 | 172.73亿 | 204.90亿 | 1,147.28亿 | 15.056% | 1,273.06亿 | 13.568% |
20/12/2024 | 244.33亿 | 213.75亿 | 1,649.18亿 | 14.815% | 1,784.60亿 | 13.691% |
19/12/2024 | 247.46亿 | 215.43亿 | 1,276.89亿 | 19.380% | 1,428.70亿 | 17.321% |
18/12/2024 | 152.75亿 | 211.45亿 | 946.35亿 | 16.141% | 1,075.41亿 | 14.204% |
17/12/2024 | 207.34亿 | 224.81亿 | 1,171.99亿 | 17.691% | 1,319.89亿 | 15.709% |
16/12/2024 | 216.91亿 | 261.92亿 | 1,190.08亿 | 18.227% | 1,340.70亿 | 16.179% |
13/12/2024 | 252.69亿 | 284.93亿 | 1,416.38亿 | 17.841% | 1,584.77亿 | 15.945% |
12/12/2024 | 227.59亿 | 279.10亿 | 1,375.16亿 | 16.550% | 1,577.54亿 | 14.427% |
11/12/2024 | 219.59亿 | 263.74亿 | 1,238.19亿 | 17.735% | 1,416.19亿 | 15.506% |
10/12/2024 | 392.86亿 | 249.62亿 | 2,236.19亿 | 17.568% | 2,475.42亿 | 15.870% |
09/12/2024 | 331.95亿 | 206.05亿 | 1,886.50亿 | 17.596% | 2,065.30亿 | 16.073% |
06/12/2024 | 223.62亿 | 199.21亿 | 1,457.89亿 | 15.339% | 1,627.85亿 | 13.737% |
05/12/2024 | 150.99亿 | 194.37亿 | 946.06亿 | 15.960% | 1,093.59亿 | 13.807% |
04/12/2024 | 149.18亿 | 200.98亿 | 1,148.00亿 | 12.995% | 1,311.97亿 | 11.371% |
03/12/2024 | 175.00亿 | 215.80亿 | 1,101.40亿 | 15.889% | 1,266.83亿 | 13.814% |
02/12/2024 | 297.28亿 | 215.25亿 | 1,285.58亿 | 23.124% | 1,460.99亿 | 20.348% |
29/11/2024 | 199.40亿 | 221.53亿 | 1,147.79亿 | 17.373% | 1,335.01亿 | 14.937% |
28/11/2024 | 184.15亿 | 237.19亿 | 919.84亿 | 20.019% | 1,082.15亿 | 17.017% |
27/11/2024 | 223.43亿 | 247.85亿 | 1,211.17亿 | 18.447% | 1,389.12亿 | 16.084% |
26/11/2024 | 172.22亿 | 239.37亿 | 1,059.48亿 | 16.255% | 1,222.87亿 | 14.084% |
25/11/2024 | 328.56亿 | 242.02亿 | 1,655.41亿 | 19.848% | 1,832.58亿 | 17.929% |
22/11/2024 | 277.70亿 | 218.53亿 | 1,376.02亿 | 20.181% | 1,579.83亿 | 17.578% |
21/11/2024 | 237.49亿 | 216.18亿 | 1,038.13亿 | 22.877% | 1,192.68亿 | 19.913% |
20/11/2024 | 181.05亿 | 225.11亿 | 969.68亿 | 18.671% | 1,146.71亿 | 15.789% |
19/11/2024 | 185.44亿 | 237.74亿 | 1,047.03亿 | 17.711% | 1,219.77亿 | 15.203% |
18/11/2024 | 211.27亿 | 275.08亿 | 1,196.55亿 | 17.657% | 1,410.86亿 | 14.975% |
15/11/2024 | 265.70亿 | 294.38亿 | 1,357.68亿 | 19.570% | 1,554.95亿 | 17.088% |
14/11/2024 | 282.14亿 | 297.90亿 | 1,522.98亿 | 18.526% | 1,732.62亿 | 16.284% |
13/11/2024 | 244.21亿 | 304.75亿 | 1,618.13亿 | 15.092% | 1,846.18亿 | 13.228% |
12/11/2024 | 372.12亿 | 332.86亿 | 2,085.34亿 | 17.845% | 2,342.24亿 | 15.888% |
11/11/2024 | 307.78亿 | 298.65亿 | 1,836.67亿 | 16.758% | 2,043.40亿 | 15.062% |
08/11/2024 | 283.28亿 | 261.83亿 | 2,071.60亿 | 13.674% | 2,330.96亿 | 12.153% |
07/11/2024 | 316.50亿 | 237.32亿 | 1,927.45亿 | 16.421% | 2,197.75亿 | 14.401% |
06/11/2024 | 384.95亿 | 202.62亿 | 1,898.34亿 | 20.278% | 2,168.18亿 | 17.754% |
05/11/2024 | 201.07亿 | 166.66亿 | 1,468.54亿 | 13.692% | 1,699.10亿 | 11.834% |
04/11/2024 | 123.42亿 | 163.06亿 | 1,004.76亿 | 12.283% | 1,162.33亿 | 10.618% |
01/11/2024 | 160.69亿 | 169.64亿 | 1,209.13亿 | 13.290% | 1,414.83亿 | 11.358% |
31/10/2024 | 142.98亿 | 176.02亿 | 1,344.50亿 | 10.635% | 1,544.79亿 | 9.256% |
30/10/2024 | 205.15亿 | 190.90亿 | 1,459.55亿 | 14.056% | 1,666.45亿 | 12.311% |
29/10/2024 | 183.08亿 | 193.13亿 | 1,346.56亿 | 13.596% | 1,542.49亿 | 11.869% |
1 2 |
备注: | 数据更新时间为 23/12/2024 16:59 |
* 为半日数据 | |