名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000387.260+1.823% 滬60103815.040-0.397%+124.046%派息 | 图表
四川成渝高速公路001073.420+0.588% 滬6011075.100+1.190%+61.276%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016855.500+2.399% 滬60060078.750+0.755%+53.456%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001778.530+0.353% 滬60037714.690+0.548%+86.251%派息 | 图表
京城机电股份001872.910+2.465% 滬6008609.940-0.897%+269.420%派息 | 图表
美的集团0030076.850+1.452% 深00033375.800+1.595%+6.672%派息 | 图表
中船防务0031711.320+1.616% 滬60068524.450-2.004%+133.593%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.410+2.174% 滬6008083.080+4.762%+136.243%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.2000.000% 滬6006883.000+0.671%+170.375%派息 | 图表
鞍钢股份003471.510+0.667% 深0008982.470+0.816%+76.908%派息 | 图表
江西铜业股份0035812.400+0.813% 滬60036220.850+0.289%+81.849%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.420+2.552% 滬6000286.640+1.529%+62.470%派息 | 图表
中国中铁003903.980+0.505% 滬6013906.500+0.932%+76.627%派息 | 图表
广深铁路股份005252.140+1.422% 滬6013333.470+1.760%+75.365%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.180+0.420% 滬60054812.770+2.488%+92.350%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005533.5000.000% 滬60077510.730-1.288%+231.557%派息 | 图表
郑煤机0056410.280+1.181% 滬60171713.100+0.537%+37.818%派息 | 图表
山东墨龙005681.270+3.252% 深0024902.610-3.690%+122.261%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.7900.000% 滬6015881.940-1.020%+165.584%派息 | 图表
中国外运005983.600+1.124% 滬6015985.320+1.333%+59.822%派息 | 图表
中国东方航空股份006702.560-1.538% 滬6001154.070+0.743%+71.942%派息 | 图表
山东新华制药股份007195.850+0.862% 深00075616.580+1.843%+206.517%派息 | 图表
中国电信007284.890+0.825% 滬6017287.090+0.425%+56.806%派息 | 图表
中国国航007535.340+1.328% 滬6011118.270+1.722%+67.491%派息 | 图表
中兴通讯0076322.000+1.852% 深00006336.360+0.581%+78.743%派息 | 图表
新华文轩0081111.680+1.920% 滬60181115.930+2.576%+47.503%派息 | 图表
中国石油股份008576.070+3.231% 滬6018578.770+2.214%+56.256%派息 | 图表
白云山0087418.160+0.221% 滬60033228.880+0.382%+71.992%派息 | 图表
中国海洋石油0088318.740+2.404% 滬60093828.930+1.687%+66.957%派息 | 图表
东江环保008951.920-2.041% 深0026724.390+0.920%+147.281%派息 | 图表
华能国际电力股份009024.310+0.233% 滬6000116.960-0.143%+74.646%派息 | 图表
海螺水泥0091419.920+1.736% 滬60058524.420+1.328%+32.582%派息 | 图表
龙源电力009166.690+0.450% 深00128916.770-0.119%+171.103%派息 | 图表
海信家电0092124.950+2.464% 深00092130.670+1.725%+32.944%派息 | 图表
建设银行009396.480+1.250% 滬6019398.770+1.740%+46.370%派息 | 图表
中国移动0094176.150+0.528% 滬600941114.980+0.993%+63.297%派息 | 图表
新天绿色能源009563.550+1.140% 滬6009567.550+0.801%+130.009%派息 | 图表
中芯国际0098129.300+0.687% 滬68898195.200+0.021%+251.395%派息 | 图表
大唐发电009911.470+1.379% 滬6019912.920+1.742%+114.829%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099510.220+0.393% 滬60001216.150+0.311%+70.902%派息 | 图表
中信银行009985.250+2.740% 滬6019986.940+1.462%+42.964%派息 | 图表
中石化油服010330.670+1.515% 滬6008712.090+0.966%+237.363%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.920+1.099% 滬6010051.490-0.667%+75.156%派息 | 图表
中国南方航空股份010554.240+0.474% 滬6000296.780+0.148%+72.938%派息 | 图表
浙江世宝010572.930+1.384% 深00270311.860+1.890%+337.768%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.260+1.242% 滬6008745.980+1.184%+98.386%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.000-0.498% 滬6000275.830+1.215%+57.629%派息 | 图表
东方电气010729.590+1.374% 滬60087515.260+1.127%+72.093%派息 | 图表
中国神华0108832.700+1.395% 滬60108841.630-0.359%+37.685%派息 | 图表
凯盛新能011083.710+0.270% 滬6008769.800+0.823%+185.679%派息 | 图表
中远海能011386.400+1.749% 滬60002612.160+0.579%+105.485%派息 | 图表
中联重科011575.610+0.179% 深0001577.110+0.424%+37.067%派息 | 图表
兖矿能源011718.670+0.931% 滬60018813.890+0.072%+73.265%派息 | 图表
中国铁建011865.760+0.699% 滬6011869.370+0.536%+75.932%派息 | 图表
比亚迪股份01211276.200+2.448% 深002594287.610+2.462%+12.618%派息 | 图表
农业银行012884.430+3.023% 滬6012885.250+1.156%+28.169%派息 | 图表
绿色动力环保013303.650+4.585% 滬6013306.540+2.508%+93.781%派息 | 图表
新华保险0133624.200+2.326% 滬60133651.100+2.405%+128.366%派息 | 图表
中国人民保险集团013393.800+1.604% 滬6013197.570+2.297%+115.446%派息 | 图表
华虹半导体0134721.4000.000% 滬68834749.600+0.649%+150.665%派息 | 图表
复旦张江013492.500+1.215% 滬6885057.9200.000%+242.619%派息 | 图表
中州证券013751.750+0.575% 滬6013754.460+1.134%+175.628%派息 | 图表
上海复旦0138515.520+0.518% 滬68838540.610+0.025%+182.988%派息 | 图表
工商银行013985.170+1.772% 滬6013986.760+0.896%+41.411%派息 | 图表
国联证券014564.480+0.674% 滬60145613.080+0.693%+215.759%派息 | 图表
丽珠医药0151327.100+0.931% 深00051337.460+0.429%+49.494%派息 | 图表
红星美凯龙015281.830+0.549% 滬6018283.380-1.458%+99.753%派息 | 图表
中国中冶016181.640+1.235% 滬6016183.360+0.599%+121.576%派息 | 图表
大众公用016352.150+11.399% 滬6006354.320+4.348%+117.306%派息 | 图表
邮储银行016584.700+1.512% 滬6016585.580-0.179%+28.399%派息 | 图表
中国中车017664.820+2.335% 滬6017668.370+3.461%+87.804%派息 | 图表
赣锋锂业0177220.750+0.242% 深00246037.140+1.753%+93.576%派息 | 图表
广发证券0177610.600+1.338% 深00077616.410+0.985%+67.428%派息 | 图表
山东黄金0178712.540-1.878% 滬60054723.180-1.109%+99.914%派息 | 图表
中国交通建设018005.570+1.642% 滬60180010.800+1.313%+109.698%派息 | 图表
晨鸣纸业018121.260-0.787% 深0004883.1500.000%+170.375%派息 | 图表
中广核电力018162.800-1.060% 深0038164.150+0.242%+60.294%派息 | 图表
春立医疗018588.300-1.073% 滬68823613.370+0.300%+74.213%派息 | 图表
君实生物0187712.020+0.334% 滬68818028.970+1.011%+160.658%派息 | 图表
中国中免0188056.650+2.164% 滬60188869.350+0.946%+32.396%派息 | 图表
中煤能源018989.070+0.666% 滬60189811.780-0.675%+40.464%派息 | 图表
中远海控0191912.820+4.739% 滬60191915.200+3.472%+28.228%派息 | 图表
重庆银行019636.080+1.165% 滬6019639.380+0.107%+66.850%派息 | 图表
民生银行019883.290+1.231% 滬6000164.100+0.737%+34.777%派息 | 图表
金隅集团020090.7900.000% 滬6019921.880+0.535%+157.370%派息 | 图表
浙商银行020162.180+0.461% 滬6019162.940+0.341%+45.854%派息 | 图表
中集集团020395.350-0.558% 深0000397.900+0.381%+59.698%派息 | 图表
中铝国际020681.880+1.075% 滬6010684.540+0.442%+161.171%派息 | 图表
复星医药0219614.020+1.009% 滬60019625.580-0.078%+97.324%派息 | 图表
万科企业022025.660+1.071% 深0000027.700+0.522%+47.130%派息 | 图表
金风科技022086.890+0.145% 深00220210.840+1.403%+70.152%派息 | 图表
安德利果汁022189.090+2.135% 滬60519828.340+2.495%+237.181%派息 | 图表
广汽集团022383.430+2.083% 滬6012389.280+1.200%+192.604%派息 | 图表
中国平安0231846.850+1.079% 滬60131853.640+1.017%+23.824%派息 | 图表
长城汽车0233313.940+2.050% 滬60163327.000+1.313%+109.473%派息 | 图表
潍柴动力0233811.720-0.340% 深00033813.690-0.653%+26.329%派息 | 图表
药明康德0235956.100+0.809% 滬60325956.410+0.267%+8.748%派息 | 图表
亿华通0240220.000+1.010% 滬68833924.120+0.878%+30.429%派息 | 图表
龙蟠科技024654.860-4.706% 滬60390610.840-2.693%+141.224%派息 | 图表
中国铝业026004.3500.000% 滬6016007.340+0.686%+82.488%派息 | 图表
中国太保0260124.750+2.273% 滬60160133.870+2.357%+48.002%派息 | 图表
上海医药0260712.860-0.772% 滬60160721.600+0.093%+81.652%派息 | 图表
国泰君安0261111.320+0.177% 滬60121118.890+1.341%+80.473%派息 | 图表
中国人寿0262814.920+1.774% 滬60162842.500+2.311%+208.068%派息 | 图表
上海电气027272.810+1.444% 滬6017278.260+1.225%+217.907%派息 | 图表
中远海发028661.030+0.980% 滬6018662.630+1.544%+176.150%派息 | 图表
辽港股份028800.720+1.408% 滬6018801.650+1.227%+147.844%派息 | 图表
中海油田服务028836.880+3.148% 滬60180814.690+0.893%+130.919%派息 | 图表
紫金矿业0289914.3800.000% 滬60189915.540+0.193%+16.874%派息 | 图表
交通银行033286.310+2.769% 滬6013287.730+0.651%+32.488%派息 | 图表
泰格医药0334732.600+1.242% 深30034759.380+0.355%+96.992%派息 | 图表
秦港股份033691.980+1.020% 滬6013263.380+1.198%+84.620%派息 | 图表
福耀玻璃0360654.600+0.275% 滬60066060.350+0.903%+19.539%派息 | 图表
重庆农村商业银行036184.470+1.822% 滬6010775.900+0.683%+42.748%派息 | 图表
弘业期货036782.720+0.741% 深00123610.270+0.293%+308.346%派息 | 图表
康龙化成0375914.080+0.860% 深30075927.520+0.548%+111.384%派息 | 图表
青岛银行038662.790+1.087% 深0029483.840+1.319%+48.852%派息 | 图表
时代电气0389831.250+1.626% 滬68818748.120+0.859%+66.534%派息 | 图表
中金公司0390813.240+1.069% 滬60199535.260+1.003%+188.019%派息 | 图表
东方证券039585.130+0.588% 滬60095810.600+1.435%+123.468%派息 | 图表
招商银行0396839.850+1.918% 滬60003639.020+1.747%+5.897%派息 | 图表
中国通号039693.310+1.846% 滬6880096.410+1.746%+109.439%派息 | 图表
中国银行039883.980+2.314% 滬6019885.420+1.119%+47.280%派息 | 图表
洛阳钼业039935.310-0.933% 滬6039936.9100.000%+40.738%派息 | 图表
中国能源建设039961.020+0.990% 滬6018682.340+0.862%+148.109%派息 | 图表
中信证券0603021.750+1.636% 滬60003030.190+0.902%+50.117%派息 | 图表
中信建投证券0606610.0000.000% 滬60106627.210+2.524%+194.276%派息 | 图表
招商证券0609915.960+1.141% 滬60099919.530+1.507%+32.341%派息 | 图表
昭衍新药061279.190+2.339% 滬60312717.410+1.694%+104.885%派息 | 图表
百济神州06160107.600+1.414% 滬688235161.320+0.199%+62.145%派息 | 图表
光大证券061788.090+0.747% 滬60178818.730+0.970%+150.389%派息 | 图表
康希诺生物0618529.900-0.829% 滬68818561.220-0.228%+121.436%派息 | 图表
郑州银行061961.020+0.990% 深0029362.120+0.474%+124.782%派息 | 图表
青岛港061986.010+0.334% 滬6012988.430+1.322%+51.698%派息 | 图表
华新水泥066557.920+0.508% 滬60080112.450+2.723%+70.009%派息 | 图表
金力永磁066808.410-1.407% 深30074818.720+0.214%+140.733%派息 | 图表
海尔智家0669027.750+2.588% 滬60069028.990+1.046%+12.983%派息 | 图表
申万宏源068062.350+1.293% 深0001665.450+1.679%+150.816%派息 | 图表
中国光大银行068182.940+1.730% 滬6018183.800+1.064%+39.786%派息 | 图表
凯莱英0682151.5000.000% 深00282177.320+0.311%+62.372%派息 | 图表
昊海生物科技0682626.650+0.188% 滬68836662.060+1.405%+151.850%派息 | 图表
海通证券068376.830-0.437% 滬60083711.400+0.796%+80.514%派息 | 图表
福莱特玻璃0686511.780+6.897% 滬60186521.440+2.193%+96.837%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686911.200+1.633% 滬60186930.370+2.221%+193.260%派息 | 图表
中国银河068817.240+2.116% 滬60188115.800+3.743%+136.018%派息 | 图表
HTSC0688613.300+1.994% 滬60168818.280+2.066%+48.645%派息 | 图表
顺丰控股0693634.450+2.530% 深00235241.140+1.205%+29.152%派息 | 图表
天齐锂业0969624.500+0.616% 深00246634.770+1.429%+53.485%派息 | 图表
诺诚健华099695.960+0.506% 滬68842812.340+1.983%+123.921%派息 | 图表
海普瑞099894.030+0.249% 深00239911.060+0.637%+196.809%派息 | 图表
荣昌生物0999514.820+0.135% 滬68833131.470-1.533%+129.655%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.92464
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 24/12/2024 11:15