| 港元 (主要柜台*) | 人民币 | 美元 | |||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 对港元溢价 | 代号 | 按盘价 | 对港元溢价 | ||
| 新鸿基地产 | 00016 | 138.600 | +0.800% | 80016 | 120.500 | -0.192% | -- | -- | -- | ||
| 商汤-W | 00020 | 2.090 | +1.951% | 80020 | 1.820 | -0.031% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽车 | 00175 | 24.720 | +2.829% | 80175 | 21.500 | -0.154% | -- | -- | -- | ||
| 华润啤酒 | 00291 | 26.440 | +0.609% | 80291 | 23.020 | -0.049% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 411.200 | -0.676% | 80388 | 358.400 | +0.059% | -- | -- | -- | ||
| 腾讯控股 | 00700 | 517.000 | +3.607% | 80700 | 449.000 | -0.299% | -- | -- | -- | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.940 | -0.513% | 80737 | 1.660 | -1.769% | -- | -- | -- | ||
| 中国海洋石油 | 00883 | 26.700 | +1.831% | 80883 | 23.200 | -0.249% | -- | -- | -- | ||
| 中国移动 | 00941 | 81.600 | +0.307% | 80941 | 70.950 | -0.183% | -- | -- | -- | ||
| 联想集团 | 00992 | 11.100 | +4.915% | 80992 | 9.680 | +0.114% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 47.060 | +3.066% | 81024 | 40.900 | -0.227% | -- | -- | -- | ||
| 比亚迪股份 | 01211 | 113.200 | +5.499% | 81211 | 98.550 | -0.057% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保险 | 01299 | 84.250 | +0.477% | 81299 | 73.500 | +0.152% | -- | -- | -- | ||
| 小米集团-W | 01810 | 32.060 | +3.754% | 81810 | 27.900 | -0.096% | -- | -- | -- | ||
| 安踏体育 | 02020 | 84.150 | +0.478% | 82020 | 73.150 | -0.207% | -- | -- | -- | ||
| 中国平安 | 02318 | 62.650 | +0.160% | 82318 | 54.550 | -0.042% | -- | -- | -- | ||
| 李宁 | 02331 | 21.060 | +0.190% | 82331 | 18.300 | -0.245% | -- | -- | -- | ||
| 长城汽车 | 02333 | 13.440 | +0.977% | 82333 | 11.650 | -0.490% | -- | -- | -- | ||
| 中银香港 | 02388 | 43.880 | -0.679% | 82388 | 38.240 | +0.044% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.700 | +1.753% | 82800 | 23.160 | -0.421% | -- | -- | -- | ||
| 安硕中国 | 02801 | 26.160 | +2.108% | -- | -- | -- | 09801 | 3.340 | +0.033% | ||
| PP中国基石 | 02803 | 10.330 | +0.291% | -- | -- | -- | 09803 | 1.316 | -0.187% | ||
| PP越南 | 02804 | 98.300 | +1.571% | -- | -- | -- | 09804 | 12.540 | -0.051% | ||
| 银河博时东盟 | 02805 | 9.855 | +1.129% | 82805 | 8.560 | -0.285% | 09805 | 1.256 | -0.146% | ||
| GX中国消费 | 02806 | 45.080 | +1.440% | -- | -- | -- | 09806 | 5.755 | +0.022% | ||
| GX中国机智 | 02807 | 60.520 | +2.368% | -- | -- | -- | 09807 | 7.700 | -0.316% | ||
| GX中国洁能 | 02809 | 116.900 | +0.732% | -- | -- | -- | 09809 | 14.930 | +0.064% | ||
| PP新兴东盟 | 02810 | 78.600 | -0.025% | -- | -- | -- | 09810 | 10.080 | +0.478% | ||
| 三星中国龙网 | 02812 | 12.430 | +3.756% | -- | -- | -- | 09812 | 1.588 | +0.095% | ||
| 三星FANG | 02814 | 44.600 | +2.059% | -- | -- | -- | 09814 | 5.690 | -0.044% | ||
| PP国债 | 02817 | 144.000 | 0.000% | 82817 | 125.150 | -0.228% | 09817 | 18.350 | -0.159% | ||
| GX中国生科 | 02820 | 74.540 | +0.621% | -- | -- | -- | 09820 | 9.515 | +0.012% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.900 | +1.081% | 82822 | 13.810 | -0.290% | -- | -- | -- | ||
| 安硕A50 | 02823 | 17.130 | +0.765% | 82823 | 14.940 | +0.123% | -- | -- | -- | ||
| 易方达黄金矿 | 02824 | 12.650 | -0.550% | 82824 | 10.950 | -0.628% | 09824 | 1.620 | +0.336% | ||
| GX中国云算 | 02826 | 63.120 | +3.205% | -- | -- | -- | 09826 | 8.065 | +0.108% | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 91.200 | +2.196% | 82828 | 79.380 | -0.079% | -- | -- | -- | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 62.580 | -0.128% | 82829 | 54.460 | -0.096% | 09829 | 7.980 | -0.092% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 84.060 | +0.286% | 82830 | 73.140 | -0.113% | -- | -- | -- | ||
| 博时科创50 | 02832 | 10.350 | +1.272% | 82832 | 8.960 | -0.618% | -- | -- | -- | ||
| 安硕纳指一百 | 02834 | 503.800 | +1.696% | -- | -- | -- | 09834 | 64.340 | +0.059% | ||
| 安硕印度 | 02836 | 36.260 | -0.549% | -- | -- | -- | 09836 | 4.636 | +0.173% | ||
| 华夏A50 | 02839 | 31.820 | +1.338% | 82839 | 27.760 | +0.152% | 09839 | 4.060 | -0.032% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,460.000 | -0.058% | 82840 | 3,015.000 | +0.035% | 09840 | 442.400 | +0.178% | ||
| 东汇A50 | 02843 | 17.610 | +0.917% | 82843 | 15.310 | -0.194% | -- | -- | -- | ||
| GX中国电车 | 02845 | 121.500 | +2.748% | -- | -- | -- | 09845 | 15.500 | -0.049% | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 36.560 | +0.939% | 82846 | 31.780 | -0.209% | 09846 | 4.662 | -0.092% | ||
| PP中地美债 | 03001 | 103.400 | 0.000% | 83001 | 90.450 | +0.422% | 09001 | 13.350 | +1.157% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 26.460 | +1.070% | 83005 | 22.920 | -0.559% | -- | -- | -- | ||
| 博时比特币 | 03008 | 5.750 | +1.322% | -- | -- | -- | 09008 | 0.733 | -0.122% | ||
| 博时以太币 | 03009 | 1.782 | +0.678% | -- | -- | -- | 09009 | 0.229 | +0.684% | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 81.580 | +1.417% | 83010 | 70.900 | -0.229% | 09010 | 10.420 | +0.073% | ||
| A工银中金美 | 03011 | 9,621.000 | -0.042% | -- | -- | -- | 09011 | 1,228.000 | +0.003% | ||
| 东汇香港35 | 03012 | 21.620 | +0.558% | 83012 | 18.680 | -0.811% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生红利 | 03031 | 10.070 | +0.199% | 83031 | 8.750 | -0.248% | 09031 | 1.286 | +0.056% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.040 | +0.532% | 83038 | 29.640 | -0.039% | -- | -- | -- | ||
| GX中国 | 03040 | 36.640 | +2.061% | -- | -- | -- | 09040 | 4.680 | +0.075% | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 9.110 | +1.278% | 83042 | 7.925 | -0.133% | 09042 | 1.166 | +0.280% | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 5.535 | +1.096% | 83046 | 4.812 | -0.196% | 09046 | 0.706 | -0.064% | ||
| F山证铁矿石 | 03047 | 24.500 | +3.814% | -- | -- | -- | 09047 | 3.122 | -0.161% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,179.950 | +0.089% | 83053 | 1,025.500 | -0.227% | -- | -- | -- | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 57.480 | 0.000% | 83059 | 50.220 | +0.300% | -- | -- | -- | ||
| GX亚太 | 03064 | 74.240 | +0.842% | -- | -- | -- | 09064 | 9.480 | +0.047% | ||
| 安硕恒生科技 | 03067 | 10.710 | +3.779% | -- | -- | -- | 09067 | 1.360 | -0.509% | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 16.250 | +1.563% | 83069 | 14.060 | -0.672% | 09069 | 2.068 | -0.292% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 42.080 | +0.430% | -- | -- | -- | 09070 | 5.375 | +0.077% | ||
| 安硕MS台湾 | 03074 | 368.000 | +1.433% | -- | -- | -- | 09074 | 46.980 | +0.023% | ||
| GX亚洲美债 | 03075 | 58.320 | -0.103% | -- | -- | -- | 09075 | 7.425 | -0.250% | ||
| PP美国库 | 03077 | 3,953.650 | -0.088% | -- | -- | -- | 09077 | 505.200 | +0.115% | ||
| 价值黄金 | 03081 | 22.740 | +0.176% | 83081 | 19.770 | -0.194% | 09081 | 2.902 | -0.014% | ||
| AGX印度 | 03084 | 48.920 | 0.000% | -- | -- | -- | 09084 | 6.240 | -0.062% | ||
| 华夏纳指 | 03086 | 53.480 | +1.712% | -- | -- | -- | 09086 | 6.825 | -0.013% | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 6.475 | +3.766% | 83088 | 5.625 | -0.270% | 09088 | 0.825 | -0.173% | ||
| A南方美元 | 03096 | 958.950 | +0.183% | -- | -- | -- | 09096 | 122.150 | -0.200% | ||
| 工银KWEB | 03102 | 33.680 | +3.503% | 83102 | 29.320 | -0.061% | 09102 | 4.300 | +0.030% | ||
| AGX亚洲 | 03104 | 85.460 | +2.445% | -- | -- | -- | 09104 | 10.920 | +0.114% | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 10.940 | +0.551% | 83108 | 9.510 | -0.206% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 32.840 | +0.122% | 83110 | 28.520 | -0.302% | -- | -- | -- | ||
| 易方达A50 | 03111 | 3.210 | +1.326% | 83111 | 2.790 | -0.221% | -- | -- | -- | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 96.380 | +1.624% | 83115 | 83.740 | -0.256% | 09115 | 12.290 | -0.092% | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 18.790 | +0.697% | 83118 | 16.800 | +2.642% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民币 | 03122 | 193.400 | 0.000% | 83122 | 168.800 | +0.198% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 67.880 | +0.712% | 83128 | 59.080 | -0.083% | -- | -- | -- | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 11.860 | +2.153% | 83129 | 10.320 | -0.107% | -- | -- | -- | ||
| 华夏港美AI | 03140 | 7.930 | +3.390% | 83140 | 6.870 | -0.545% | 09140 | 1.008 | -0.409% | ||
| 华夏亚投债 | 03141 | 14.870 | 0.000% | -- | -- | -- | 09141 | 1.892 | -0.312% | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 736.500 | -0.176% | 83146 | 640.950 | -0.094% | 09146 | 94.000 | -0.003% | ||
| X南方中创业 | 03147 | 14.580 | +3.185% | 83147 | 12.690 | -0.081% | -- | -- | -- | ||
| PP科创50 | 03151 | 9.985 | +0.961% | 83151 | 8.720 | +0.256% | 09151 | 1.274 | -0.033% | ||
| 博时20美债 | 03156 | 787.600 | -0.177% | -- | -- | -- | 09156 | 100.550 | +0.025% | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,217.550 | 0.000% | 83161 | 1,059.950 | -0.060% | -- | -- | -- | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 66.680 | +2.082% | 83167 | 58.040 | -0.075% | 09167 | 8.515 | +0.051% | ||
| PP中新经济 | 03173 | 10.390 | +1.465% | -- | -- | -- | 09173 | 1.328 | +0.142% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,899.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,008.000 | -0.018% | ||
| 嘉实以太币 | 03179 | 5.540 | +1.003% | -- | -- | -- | 09179 | 0.707 | -0.013% | ||
| PP亚洲创科 | 03181 | 135.450 | +2.614% | -- | -- | -- | 09181 | 17.290 | +0.011% | ||
| 三星高息房托 | 03187 | 16.680 | +0.482% | -- | -- | -- | 09187 | 2.130 | +0.050% | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 56.300 | +0.716% | 83188 | 49.040 | -0.004% | 09188 | 7.195 | +0.128% | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.344 | +0.299% | 83189 | 1.166 | -0.404% | -- | -- | -- | ||
| GX中国半导 | 03191 | 66.300 | +2.791% | -- | -- | -- | 09191 | 8.430 | -0.380% | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,234.700 | +0.020% | 83192 | 1,072.500 | -0.281% | -- | -- | -- | ||
| 恒生标普五百 | 03195 | 11.120 | +0.907% | -- | -- | -- | 09195 | 1.416 | -0.232% | ||
| A博时美元 | 03196 | 8,918.000 | 0.000% | 83196 | 7,766.550 | -0.022% | 09196 | 1,138.950 | +0.062% | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 120.600 | +0.416% | 83199 | 104.750 | -0.288% | -- | -- | -- | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 54.000 | +2.041% | 83403 | 46.880 | -0.337% | 09403 | 6.875 | -0.250% | ||
| 华夏印度 | 03404 | 6.460 | +0.467% | 83404 | 5.590 | -0.661% | 09404 | 0.820 | -0.548% | ||
| 平安科技精选 | 03406 | 15.190 | +2.844% | -- | -- | -- | 09406 | 1.940 | +0.064% | ||
| PP亚洲美债 | 03411 | 78.900 | +0.229% | -- | -- | -- | 09411 | 10.030 | -0.400% | ||
| AGX标普兑 | 03415 | 80.080 | -0.100% | -- | -- | -- | 09415 | 10.190 | -0.303% | ||
| AGX国指兑 | 03416 | 9.650 | +0.208% | 83416 | 8.395 | -0.130% | 09416 | 1.230 | -0.135% | ||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,158.400 | +0.247% | 83420 | 1,006.150 | -0.288% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太币 | 03425 | 4.326 | +0.839% | -- | -- | -- | 09425 | 0.551 | -0.207% | ||
| GX国寿港美 | 03428 | 10.720 | +1.323% | 83428 | 9.280 | -0.621% | 09428 | 1.360 | -0.602% | ||
| MBC比特币 | 03430 | 5.090 | +0.792% | -- | -- | -- | 09430 | 0.649 | -0.101% | ||
| 易方达数科 | 03434 | 15.120 | +2.927% | 83434 | 13.160 | -0.081% | 09434 | 1.930 | +0.009% | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 10.570 | +0.571% | 83437 | 9.210 | +0.029% | 09437 | 1.344 | -0.377% | ||
| 嘉实比特币 | 03439 | 9.175 | +1.437% | -- | -- | -- | 09439 | 1.166 | -0.431% | ||
| GX03月债 | 03440 | 56.000 | +0.179% | -- | -- | -- | 09440 | 7.145 | -0.035% | ||
| GX35美债 | 03450 | 55.880 | 0.000% | -- | -- | -- | 09450 | 7.120 | -0.171% | ||
| AGX纳指兑 | 03451 | 80.860 | +0.248% | -- | -- | -- | 09451 | 10.260 | -0.586% | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 5,010.000 | +1.726% | 83455 | 4,359.000 | -0.117% | 09455 | 639.600 | +0.024% | ||
| 华夏SOL | 03460 | 3.440 | +2.748% | 83460 | 2.984 | -0.418% | 09460 | 0.438 | -0.242% | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,152.700 | 0.000% | 83461 | 1,003.000 | -0.109% | -- | -- | -- | ||
| A华夏美元数 | 03472 | 3,963.900 | +0.010% | -- | -- | -- | 09472 | 506.500 | +0.113% | ||
| 平安东西精选 | 03477 | 17.450 | +0.925% | -- | -- | -- | 09477 | 2.226 | -0.055% | ||
| PP沙特国债 | 03478 | 83.340 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.630 | -0.066% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 7,980.450 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,019.350 | +0.076% | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 18.030 | -0.442% | 83483 | 15.750 | +0.283% | 09483 | 2.310 | +0.381% | ||
| 易方达AI | 03489 | 12.930 | +2.538% | 83489 | 11.230 | -0.294% | 09489 | 1.648 | -0.140% | ||
| 美团-W | 03690 | 88.750 | +2.839% | 83690 | 77.300 | -0.011% | -- | -- | -- | ||
| 京东健康 | 06618 | 49.980 | +1.875% | 86618 | 43.480 | -0.130% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 10.380 | -14.988% | -- | -- | -- | 09311 | 1.328 | +0.238% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 0.180 | -6.250% | -- | -- | -- | 09347 | 0.023 | +0.113% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 10.820 | -16.383% | -- | -- | -- | 09366 | 1.386 | +0.362% | ||
| XI二南英伟 | 07388 | 15.960 | -4.087% | -- | -- | -- | 09388 | 2.040 | +0.145% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 43.620 | -10.394% | -- | -- | -- | 09399 | 5.600 | +0.586% | ||
| XL二南CO | 07711 | 39.460 | +15.380% | -- | -- | -- | 09711 | 5.005 | -0.624% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 89.760 | +7.937% | -- | -- | -- | 09747 | 11.480 | +0.206% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 118.150 | +16.691% | -- | -- | -- | 09766 | 15.040 | -0.265% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 53.480 | -1.546% | -- | -- | -- | 09777 | 6.840 | +0.207% | ||
| XL二南英伟 | 07788 | 158.700 | +4.408% | -- | -- | -- | 09788 | 20.200 | -0.274% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 6.705 | +10.735% | -- | -- | -- | 09799 | 0.854 | -0.209% | ||
| 京东集团-SW | 09618 | 123.800 | +2.568% | 89618 | 108.000 | +0.149% | -- | -- | -- | ||
| 百度集团-SW | 09888 | 123.300 | +7.686% | 89888 | 107.600 | +0.182% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 135.800 | +5.599% | 89988 | 118.300 | +0.006% | -- | -- | -- | ||
| 备注: | 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/04/2026 16:40 |
| 上述报价和汇率只供参考用 | |
| * 如没有特别标示, 则默认以港元为主要柜台 |