最新 | 变动 | 变动率 | 前收市 | 最高 | 最低 | |||
中证指数 | ||||||||
沪深300指数 | 3,983.69 | +50.12 | +1.274% | 3,933.57 | 3,985.86 | 3,934.73 | ||
中证500指数 | 5,895.26 | +76.71 | +1.318% | 5,818.55 | 5,897.20 | 5,827.16 | ||
上证科创板50成份指数 | 1,014.02 | +15.41 | +1.543% | 998.61 | 1,015.87 | 991.30 | ||
上海证券交易所指数 | ||||||||
上证综合指数 | 3,393.53 | +42.27 | +1.261% | 3,351.26 | 3,394.90 | 3,352.95 | ||
上证380指数 | 5,482.58 | +76.76 | +1.420% | 5,405.82 | 5,483.11 | 5,412.54 | ||
上证180指数 | 8,732.37 | +102.77 | +1.191% | 8,629.60 | 8,737.88 | 8,622.36 | ||
上证50指数 | 2,702.28 | +31.08 | +1.164% | 2,671.20 | 2,704.58 | 2,666.34 | ||
上海A股指数 | 3,557.40 | +44.36 | +1.263% | 3,513.04 | 3,558.85 | 3,514.82 | ||
上海B股指数 | 264.77 | +3.02 | +1.154% | 261.75 | 264.78 | 261.19 | ||
上证国债指数 | 222.26 | +0.01 | +0.004% | 222.25 | 222.37 | 222.21 | ||
上证企业债指数 | 293.47 | +0.03 | +0.010% | 293.44 | 293.47 | 293.46 | ||
上证公司债指数 | 246.28 | +0.04 | +0.016% | 246.24 | 246.28 | 246.26 | ||
上证基金指数 | 6,925.90 | +71.16 | +1.038% | 6,854.74 | 6,932.55 | 6,858.55 | ||
上证行业指数 | ||||||||
工业指数 | 2,924.73 | +35.49 | +1.228% | 2,889.24 | 2,925.83 | 2,891.56 | ||
商业指数 | 2,673.82 | +34.38 | +1.303% | 2,639.44 | 2,674.52 | 2,636.69 | ||
地产指数 | 4,968.98 | +32.11 | +0.650% | 4,936.87 | 4,978.66 | 4,936.10 | ||
公用指数 | 4,852.58 | +51.54 | +1.074% | 4,801.04 | 4,855.07 | 4,789.71 | ||
综合指数 | 3,228.85 | +44.26 | +1.390% | 3,184.59 | 3,230.64 | 3,181.37 | ||
深圳证券交易所指数 | ||||||||
深证成份指数 | 10,671.43 | +134.03 | +1.272% | 10,537.40 | 10,673.34 | 10,548.15 | ||
深证综合指数 * | 2,018.12 | +23.02 | +1.154% | 1,995.10 | 2,018.12 | 1,990.58 | ||
深证100指数 * | 6,601.18 | +92.37 | +1.419% | 6,508.81 | 6,602.33 | 6,512.05 | ||
深圳A股指数 * | 2,111.04 | +24.11 | +1.155% | 2,086.93 | 2,111.04 | 2,082.20 | ||
深圳B股指数 * | 1,217.53 | +4.39 | +0.362% | 1,213.14 | 1,217.53 | 1,212.25 | ||
深证创新指数 * | 2,431.26 | +25.16 | +1.046% | 2,406.10 | 2,437.10 | 2,389.86 | ||
深证中小企业100指数 * | 6,517.45 | +92.51 | +1.440% | 6,424.94 | 6,518.36 | 6,431.27 | ||
深证创业板指数 | 2,213.55 | +25.61 | +1.171% | 2,187.94 | 2,215.19 | 2,187.78 | ||
深证行业指数 | ||||||||
能源行业指数 * | 2,943.97 | +41.32 | +1.424% | 2,902.65 | 2,943.97 | 2,896.28 | ||
原材料行业指数 * | 2,517.80 | +33.72 | +1.357% | 2,484.08 | 2,517.94 | 2,485.36 | ||
工业行业指数 * | 3,118.50 | +46.33 | +1.508% | 3,072.17 | 3,119.14 | 3,074.96 | ||
可选消费行业指数 * | 6,223.88 | +114.08 | +1.867% | 6,109.80 | 6,223.88 | 6,114.50 | ||
主要消费行业指数 * | 9,661.60 | +76.55 | +0.799% | 9,585.05 | 9,676.63 | 9,564.05 | ||
医药卫生行业指数 * | 8,514.26 | +86.21 | +1.023% | 8,428.05 | 8,518.02 | 8,433.49 | ||
金融行业指数 * | 6,958.35 | +112.97 | +1.650% | 6,845.38 | 6,959.48 | 6,844.26 | ||
信息技术行业指数 * | 4,362.24 | +41.89 | +0.970% | 4,320.35 | 4,365.42 | 4,280.97 | ||
电信业务行业指数 * | 5,217.93 | +10.26 | +0.197% | 5,207.67 | 5,270.24 | 5,108.02 | ||
公用事业行业指数 * | 1,718.16 | +28.41 | +1.681% | 1,689.75 | 1,718.16 | 1,688.51 | ||
地产行业指数 * | 1,813.16 | +5.55 | +0.307% | 1,807.61 | 1,823.20 | 1,795.21 |
备注: | 以上指数之报价将于交易时段内实时更新(除以下深圳指数为延迟报价),数据更新时间为 24/12/2024 16:29 |
* 深证综合指数、深证100指数、深圳A股指数、深圳B股指数、深证创新指数、深证中小企业100指数及深证行业指数之报价为最少15分钟延迟,数据更新时间为 24/12/2024 16:30 | |
中国股票市场开市收市时间为 09:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00 |