前收市 8,259.93
最高 8,372.47
开市 8,335.74
最低 8,297.68
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |
| 深000001 | 平安银行 | 11.040 | -0.200 | -1.779% | 14.08亿 | 1亿 | 5.3333 | 深股通 | |
| 深000063 | 中兴通讯 | 37.020 | +0.670 | +1.843% | 52.65亿 | 1亿 | 31.641 | 深股通 | |
| 深000333 | 美的集团 | 80.760 | -2.470 | -2.968% | 28.01亿 | 3千万 | 13.9241 | 深股通 | |
| 深000568 | 泸州老窖 | 84.600 | -0.400 | -0.471% | 7.35亿 | 9百万 | 11.4946 | 深股通 | |
| 深000651 | 格力电器 | 37.710 | -0.820 | -2.128% | 19.85亿 | 5千万 | 7.2519 | 深股通 | |
| 深000725 | 京东方A | 5.810 | +0.240 | +4.309% | 132.98亿 | 23亿 | 36.3125 | 深股通 | |
| 深000858 | 五粮液 | 79.560 | -0.360 | -0.450% | 15.85亿 | 2千万 | 34.4893 | 深股通 | |
| 深002142 | 宁波银行 | 32.060 | -0.640 | -1.957% | 8.08亿 | 3千万 | 7.4732 | 深股通 | |
| 深002352 | 顺丰控股 | 33.600 | -0.760 | -2.212% | 11.49亿 | 3千万 | 15.0673 | 深股通 | |
| 深002371 | 北方华创 | 680.870 | +13.680 | +2.050% | 70.04亿 | 1千万 | 89.0655 | 深股通 | |
| 深002415 | 海康威视 | 30.490 | +0.250 | +0.827% | 13.53亿 | 4千万 | 19.7219 | 深股通 | |
| 深002475 | 立讯精密 | 67.750 | +3.990 | +6.258% | 86.23亿 | 1亿 | 29.5852 | 深股通 | |
| 深002594 | 比亚迪 | 90.750 | -0.850 | -0.928% | 22.94亿 | 3千万 | 25.3492 | 深股通 | |
| 深002714 | 牧原股份 | 35.170 | +0.310 | +0.889% | 13.47亿 | 4千万 | 12.2118 | 深股通 | |
| 深003816 | 中国广核 | 4.410 | +0.040 | +0.915% | 4.01亿 | 9千万 | 22.8497 | 深股通 | |
| 深300059 | 东方财富 | 18.780 | +0.780 | +4.333% | 106.32亿 | 6亿 | 24.549 | 深股通 | |
| 深300124 | 汇川技术 | 68.780 | +1.620 | +2.412% | 17.45亿 | 3千万 | 36.7807 | 深股通 | |
| 深300274 | 阳光电源 | 147.940 | -0.820 | -0.551% | 63.94亿 | 4千万 | 22.5863 | 深股通 | |
| 深300308 | 中际旭创 | 1,218.960 | +69.960 | +6.089% | 324.64亿 | 3千万 | 124.3837 | 深股通 | |
| 深300476 | 胜宏科技 | 340.990 | +13.780 | +4.211% | 96.12亿 | 3千万 | 68.0619 | 深股通 | |
| 深300502 | 新易盛 | 537.670 | +31.210 | +6.162% | 264.77亿 | 5千万 | 78.3285 | 深股通 | |
| 深300750 | 宁德时代 | 398.870 | +4.020 | +1.018% | 110.27亿 | 3千万 | 24.7131 | 深股通 | |
| 深300760 | 迈瑞医疗 | 146.130 | -4.910 | -3.251% | 11.37亿 | 8百万 | 21.7627 | 深股通 | |
| 深300999 | 金龙鱼 | 25.670 | -0.030 | -0.117% | 1.83亿 | 7百万 | 44.2586 | 深股通 | |
| 深302132 | 中航成飞 | 61.470 | -2.340 | -3.667% | 7.63亿 | 1千万 | 47.8556 | 深股通 | |
| 沪600000 | 浦发银行 | 9.520 | -0.150 | -1.551% | 6.75亿 | 7千万 | 6.2632 | 沪股通 | |
| 沪600016 | 民生银行 | 3.630 | 0.000 | 0.000% | 8.54亿 | 2亿 | 5.7619 | 沪股通 | |
| 沪600019 | 宝钢股份 | 5.990 | -0.030 | -0.498% | 8.08亿 | 1亿 | 12.4792 | 沪股通 | |
| 沪600025 | 华能水电 | 9.570 | -0.290 | -2.941% | 4.38亿 | 5千万 | 21.2667 | 沪股通 | |
| 沪600028 | 中国石化 | 5.000 | +0.060 | +1.215% | 15.69亿 | 3亿 | 19.084 | 沪股通 | |
| 沪600030 | 中信证券 | 26.760 | +0.470 | +1.788% | 72.77亿 | 3亿 | 13.6531 | 沪股通 | |
| 沪600031 | 三一重工 | 19.210 | +0.300 | +1.586% | 14.14亿 | 7千万 | 19.5343 | 沪股通 | |
| 沪600036 | 招商银行 | 38.920 | -0.420 | -1.068% | 29.56亿 | 8千万 | 6.8281 | 沪股通 | |
| 沪600050 | 中国联通 | 4.380 | +0.010 | +0.229% | 5.35亿 | 1亿 | 14.9949 | 沪股通 | |
| 沪600104 | 上汽集团 | 10.760 | -0.160 | -1.465% | 9.30亿 | 9千万 | 12.1582 | 沪股通 | |
| 沪600150 | 中国船舶 | 35.660 | +0.770 | +2.207% | 34.87亿 | 10千万 | 28.7581 | 沪股通 | |
| 沪600276 | 恒瑞医药 | 47.770 | -0.720 | -1.485% | 25.29亿 | 5千万 | 40.1429 | 沪股通 | |
| 沪600309 | 万华化学 | 73.240 | +1.570 | +2.191% | 40.39亿 | 5千万 | 18.3559 | 沪股通 | |
| 沪600406 | 国电南瑞 | 23.390 | +0.150 | +0.645% | 12.59亿 | 5千万 | 22.4904 | 沪股通 | |
| 沪600519 | 贵州茅台 | 1,270.590 | -21.320 | -1.650% | 43.41亿 | 3百万 | 19.3511 | 沪股通 | |
| 沪600690 | 海尔智家 | 20.880 | -0.250 | -1.183% | 10.17亿 | 5千万 | 9.8491 | 沪股通 | |
| 沪600809 | 山西汾酒 | 118.970 | +0.430 | +0.363% | 8.70亿 | 7百万 | 11.8516 | 沪股通 | |
| 沪600887 | 伊利股份 | 25.350 | -0.360 | -1.400% | 12.55亿 | 5千万 | 13.8525 | 沪股通 | |
| 沪600900 | 长江电力 | 27.470 | -0.810 | -2.864% | 46.92亿 | 2亿 | 19.4809 | 沪股通 | |
| 沪600919 | 江苏银行 | 11.790 | -0.100 | -0.841% | 11.74亿 | 10千万 | 6.6989 | 沪股通 | |
| 沪600930 | 华电新能 | 5.780 | -0.030 | -0.516% | 3.38亿 | 6千万 | 32.1111 | ||
| 沪601066 | 中信建投 | 25.650 | +0.190 | +0.746% | 13.65亿 | 5千万 | 23.5321 | 沪股通 | |
| 沪601088 | 中国神华 | 43.340 | -2.800 | -6.068% | 31.67亿 | 7千万 | 16.2932 | 沪股通 | |
| 沪601127 | 赛力斯 | 67.700 | -0.970 | -1.413% | 13.31亿 | 2千万 | 18.3967 | 沪股通 | |
| 沪601138 | 工业富联 | 73.040 | +2.910 | +4.149% | 89.12亿 | 1亿 | 41.0337 | 沪股通 | |
| 沪601166 | 兴业银行 | 18.210 | -0.400 | -2.149% | 18.74亿 | 1亿 | 5.263 | 沪股通 | |
| 沪601211 | 国泰海通 | 17.450 | -0.230 | -1.301% | 41.17亿 | 2亿 | 10.0287 | 沪股通 | |
| 沪601225 | 陕西煤业 | 25.370 | -1.630 | -6.037% | 16.42亿 | 6千万 | 14.6647 | 沪股通 | |
| 沪601288 | 农业银行 | 6.700 | -0.100 | -1.471% | 21.83亿 | 3亿 | 8.5897 | 沪股通 | |
| 沪601318 | 中国平安 | 54.170 | +0.160 | +0.296% | 46.60亿 | 9千万 | 7.0534 | 沪股通 | |
| 沪601319 | 中国人保 | 7.110 | +0.090 | +1.282% | 6.77亿 | 10千万 | 6.7714 | 沪股通 | |
| 沪601328 | 交通银行 | 7.030 | -0.110 | -1.541% | 14.60亿 | 2亿 | 6.5093 | 沪股通 | |
| 沪601398 | 工商银行 | 7.580 | -0.200 | -2.571% | 24.98亿 | 3亿 | 7.58 | 沪股通 | |
| 沪601601 | 中国太保 | 33.170 | +0.310 | +0.943% | 18.62亿 | 6千万 | 5.9658 | 沪股通 | |
| 沪601628 | 中国人寿 | 36.420 | +0.610 | +1.703% | 19.60亿 | 5千万 | 6.6826 | 沪股通 | |
| 沪601633 | 长城汽车 | 17.770 | +0.170 | +0.966% | 4.25亿 | 2千万 | 15.319 | 沪股通 | |
| 沪601658 | 邮储银行 | 5.120 | -0.080 | -1.538% | 7.25亿 | 1亿 | 7.0137 | 沪股通 | |
| 沪601668 | 中国建筑 | 4.740 | -0.030 | -0.629% | 8.32亿 | 2亿 | 5.0426 | 沪股通 | |
| 沪601728 | 中国电信 | 6.060 | +0.010 | +0.165% | 8.45亿 | 1亿 | 16.8333 | 沪股通 | |
| 沪601766 | 中国中车 | 5.720 | -0.040 | -0.694% | 8.06亿 | 1亿 | 12.4348 | 沪股通 | |
| 沪601816 | 京沪高铁 | 4.860 | -0.140 | -2.800% | 14.91亿 | 3亿 | 18.0669 | 沪股通 | |
| 沪601818 | 光大银行 | 3.200 | -0.030 | -0.929% | 5.04亿 | 2亿 | 5.5172 | 沪股通 | |
| 沪601857 | 中国石油 | 10.140 | -0.240 | -2.312% | 16.60亿 | 2亿 | 11.7907 | 沪股通 | |
| 沪601888 | 中国中免 | 58.880 | +0.390 | +0.667% | 20.50亿 | 3千万 | 33.9679 | 沪股通 | |
| 沪601899 | 紫金矿业 | 31.010 | +1.920 | +6.600% | 141.59亿 | 5亿 | 15.9026 | 沪股通 | |
| 沪601919 | 中远海控 | 14.450 | -0.120 | -0.824% | 15.11亿 | 1亿 | 7.2613 | 沪股通 | |
| 沪601985 | 中国核电 | 9.190 | -0.050 | -0.541% | 11.05亿 | 1亿 | 20.287 | 沪股通 | |
| 沪601988 | 中国银行 | 6.120 | -0.170 | -2.703% | 20.13亿 | 3亿 | 8.2703 | 沪股通 | |
| 沪601998 | 中信银行 | 7.630 | -0.050 | -0.651% | 4.05亿 | 5千万 | 6.3583 | 沪股通 | |
| 沪603259 | 药明康德 | 98.800 | -0.910 | -0.913% | 25.92亿 | 3千万 | 14.7463 | 沪股通 | |
| 沪603288 | XD海天味业 | 34.120 | -0.610 | -1.756% | 5.24亿 | 2千万 | 27.7398 | 沪股通 | |
| 沪603993 | 洛阳钼业 | 20.670 | +1.560 | +8.163% | 125.95亿 | 6亿 | 21.7579 | 沪股通 | |
| 沪688041 | 海光信息 | 297.210 | +17.210 | +6.146% | 90.48亿 | 3千万 | 270.1909 | 沪股通 | |
| 沪688256 | 寒武纪 | 1,338.820 | +98.820 | +7.969% | 174.36亿 | 1千万 | 404.6363 | 沪股通 | |
| 沪688981 | 中芯国际 | 129.160 | +4.280 | +3.427% | 71.12亿 | 6千万 | 205.0159 | 沪股通 |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 15/06/2026 14:06 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 15/06/2026 13:51 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) |