前收市 8,295.06
开市 8,251.65
最高 8,262.45
最低 8,193.33
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 000001 | 平安银行 | 10.910 | +0.070 | +0.646% | 4.28亿 | 4千万 | 5.0744 | 深股通 | |||||||
| 000002 | 万科A | 4.820 | +0.120 | +2.553% | 8.55亿 | 2亿 | -- | 深股通 | |||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 36.750 | -0.510 | -1.369% | 15.74亿 | 4千万 | 20.8807 | 深股通 | |||||||
| 000100 | TCL科技 | 4.880 | +0.090 | +1.879% | 14.41亿 | 3亿 | 57.9572 | 深股通 | |||||||
| 000157 | 中联重科 | 9.350 | 0.000 | 0.000% | 7.13亿 | 8千万 | 22.8049 | 深股通 | |||||||
| 000166 | 申万宏源 | 5.030 | +0.010 | +0.199% | 2.96亿 | 6千万 | 23.9524 | 深股通 | |||||||
| 000301 | 东方盛虹 | 12.590 | +0.030 | +0.239% | 2.21亿 | 2千万 | -- | 深股通 | |||||||
| 000333 | 美的集团 | 78.800 | +0.890 | +1.142% | 15.30亿 | 2千万 | 14.4853 | 深股通 | |||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 25.100 | +0.790 | +3.250% | 23.91亿 | 10千万 | 19.1603 | 深股通 | |||||||
| 000408 | 藏格矿业 | 86.260 | -1.040 | -1.191% | 7.95亿 | 9百万 | 52.5976 | 深股通 | |||||||
| 000425 | 徐工机械 | 11.590 | +0.290 | +2.566% | 10.23亿 | 9千万 | 22.7255 | 深股通 | |||||||
| 000538 | 云南白药 | 56.110 | +0.110 | +0.196% | 2.63亿 | 5百万 | 21.094 | 深股通 | |||||||
| 000568 | 泸州老窖 | 124.020 | +1.720 | +1.406% | 11.68亿 | 9百万 | 13.5098 | 深股通 | |||||||
| 000596 | 古井贡酒 | 133.290 | +0.860 | +0.649% | 3.33亿 | 3百万 | 12.7672 | 深股通 | |||||||
| 000617 | 中油资本 | 8.880 | -0.010 | -0.112% | 2.28亿 | 3千万 | 24 | 深股通 | |||||||
| 000625 | 长安汽车 | 11.140 | +0.070 | +0.632% | 3.43亿 | 3千万 | 15.0541 | 深股通 | |||||||
| 000651 | 格力电器 | 38.560 | +0.200 | +0.521% | 7.13亿 | 2千万 | 6.6141 | 深股通 | |||||||
| 000661 | 长春高新 | 90.070 | -0.560 | -0.618% | 2.05亿 | 2百万 | 14.0296 | 深股通 | |||||||
| 000708 | 中信特钢 | 15.390 | +0.370 | +2.463% | 1.63亿 | 1千万 | 15.0882 | 深股通 | |||||||
| 000725 | 京东方A | 4.370 | +0.060 | +1.392% | 24.13亿 | 6亿 | 31.2143 | 深股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为04/02/2026 11:59 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为04/02/2026 11:44 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |