前收市 19,883.13
最高 20,165.46
52周高 23,241.74
开市 19,911.50
最低 19,908.57
52周低 14,794.16
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00001 | 长和 | 41.750 | +0.300 | +0.724% | 6.31千万 | HKD | |
00002 | 中电控股 | 64.950 | +0.400 | +0.620% | 7.36千万 | HKD | |
00003 | 香港中华煤气 | 6.160 | +0.040 | +0.654% | 5.05千万 | HKD | |
00005 | 汇丰控股 | 75.200 | +0.250 | +0.334% | 3.31亿 | HKD | |
00006 | 电能实业 | 53.800 | +1.100 | +2.087% | 1.17亿 | HKD | |
00011 | 恒生银行 | 94.650 | +1.050 | +1.122% | 8.48千万 | HKD | |
00012 | 恒基地产 | 23.650 | +0.500 | +2.160% | 3.32千万 | HKD | |
00016 | 新鸿基地产 | 74.900 | +1.850 | +2.533% | 1.42亿 | HKD | |
00027 | 银河娱乐 | 34.050 | -0.200 | -0.584% | 7.88千万 | HKD | |
00066 | 港铁公司 | 27.100 | +0.100 | +0.370% | 1.15千万 | HKD | |
00101 | 恒隆地产 | 6.280 | +0.060 | +0.965% | 1.60千万 | HKD | |
00175 | 吉利汽车 | 15.340 | +0.240 | +1.589% | 2.40亿 | HKD | |
00241 | 阿里健康 | 3.520 | +0.060 | +1.734% | 5.62千万 | HKD | |
00267 | 中信股份 | 9.130 | +0.200 | +2.240% | 8.82千万 | HKD | |
00285 | 比亚迪电子 | 41.400 | +1.900 | +4.810% | 4.45亿 | HKD | |
00288 | 万洲国际 | 5.940 | +0.020 | +0.338% | 3.05千万 | HKD | |
00291 | 华润啤酒 | 25.800 | +0.250 | +0.978% | 5.92千万 | HKD | |
00316 | 东方海外国际 | 116.100 | +8.400 | +7.799% | 3.50亿 | HKD | |
00322 | 康师傅控股 | 10.180 | 0.000 | 0.000% | 3.32千万 | HKD | |
00386 | 中国石油化工股份 | 4.410 | +0.100 | +2.320% | 3.04亿 | HKD | |
00388 | 香港交易所 | 300.600 | +3.000 | +1.008% | 4.48亿 | HKD | |
00669 | 创科实业 | 102.300 | +0.500 | +0.491% | 8.95千万 | HKD | |
00688 | 中国海外发展 | 12.480 | +0.080 | +0.645% | 1.16亿 | HKD | |
00700 | 腾讯控股 | 421.200 | +1.000 | +0.238% | 26.25亿 | HKD | |
00762 | 中国联通 | 7.380 | +0.100 | +1.374% | 1.78亿 | HKD | |
00823 | 领展房产基金 | 32.950 | +0.350 | +1.074% | 1.10亿 | HKD | |
00836 | 华润电力 | 18.920 | -0.520 | -2.675% | 3.71亿 | HKD | |
00857 | 中国石油股份 | 6.070 | +0.190 | +3.231% | 7.28亿 | HKD | |
00868 | 信义玻璃 | 7.880 | +0.140 | +1.809% | 2.65千万 | HKD | |
00881 | 中升控股 | 15.120 | +0.400 | +2.717% | 2.35千万 | HKD | |
00883 | 中国海洋石油 | 18.740 | +0.440 | +2.404% | 10.18亿 | HKD | |
00939 | 建设银行 | 6.480 | +0.080 | +1.250% | 13.73亿 | HKD | |
00941 | 中国移动 | 76.100 | +0.350 | +0.462% | 10.29亿 | HKD | |
00960 | 龙湖集团 | 10.340 | +0.180 | +1.772% | 6.11千万 | HKD | |
00968 | 信义光能 | 3.160 | +0.150 | +4.983% | 1.11亿 | HKD | |
00981 | 中芯国际 | 29.300 | +0.200 | +0.687% | 13.74亿 | HKD | |
00992 | 联想集团 | 9.670 | +0.180 | +1.897% | 2.26亿 | HKD | |
01024 | 快手-W | 43.050 | +0.600 | +1.413% | 5.01亿 | HKD | |
01038 | 长江基建集团 | 56.550 | +0.650 | +1.163% | 5.80千万 | HKD | |
01044 | 恒安国际 | 22.550 | +0.500 | +2.268% | 2.09千万 | HKD | |
01088 | 中国神华 | 32.700 | +0.450 | +1.395% | 4.34亿 | HKD | |
01093 | 石药集团 | 4.830 | +0.030 | +0.625% | 1.12亿 | HKD | |
01099 | 国药控股 | 22.050 | +0.350 | +1.613% | 4.40千万 | HKD | |
01109 | 华润置地 | 23.200 | +0.750 | +3.341% | 1.77亿 | HKD | |
01113 | 长实集团 | 31.600 | +0.600 | +1.935% | 7.90千万 | HKD | |
01177 | 中国生物制药 | 3.250 | +0.030 | +0.932% | 4.02千万 | HKD | |
01209 | 华润万象生活 | 29.050 | +0.900 | +3.197% | 3.95千万 | HKD | |
01211 | 比亚迪股份 | 275.800 | +6.200 | +2.300% | 7.19亿 | HKD | |
01299 | 友邦保险 | 56.650 | +1.200 | +2.164% | 8.81亿 | HKD | |
01378 | 中国宏桥 | 11.180 | -0.220 | -1.930% | 2.55亿 | HKD | |
01398 | 工商银行 | 5.160 | +0.080 | +1.575% | 19.08亿 | HKD | |
01810 | 小米集团-W | 32.900 | +1.150 | +3.622% | 29.65亿 | HKD | |
01876 | 百威亚太 | 7.380 | +0.030 | +0.408% | 3.37千万 | HKD | |
01928 | 金沙中国有限公司 | 21.500 | +0.050 | +0.233% | 6.73千万 | HKD | |
01929 | 周大福 | 6.740 | +0.050 | +0.747% | 6.76百万 | HKD | |
01997 | 九龙仓置业 | 19.940 | +0.020 | +0.100% | 1.79千万 | HKD | |
02015 | 理想汽车-W | 95.250 | +1.450 | +1.546% | 6.10亿 | HKD | |
02020 | 安踏体育 | 80.800 | +0.800 | +1.000% | 1.34亿 | HKD | |
02269 | 药明生物 | 17.540 | +0.160 | +0.921% | 2.38亿 | HKD | |
02313 | 申洲国际 | 60.650 | +0.450 | +0.748% | 5.74千万 | HKD | |
02318 | 中国平安 | 46.850 | +0.500 | +1.079% | 7.08亿 | HKD | |
02319 | 蒙牛乳业 | 17.980 | +0.100 | +0.559% | 1.17亿 | HKD | |
02331 | 李宁 | 16.680 | +0.120 | +0.725% | 1.32亿 | HKD | |
02359 | 药明康德 | 56.150 | +0.500 | +0.898% | 6.13千万 | HKD | |
02382 | 舜宇光学科技 | 70.050 | +1.450 | +2.114% | 3.65亿 | HKD | |
02388 | 中银香港 | 25.200 | +0.350 | +1.408% | 9.25千万 | HKD | |
02628 | 中国人寿 | 14.920 | +0.260 | +1.774% | 3.28亿 | HKD | |
02688 | 新奥能源 | 56.900 | +0.850 | +1.517% | 4.04千万 | HKD | |
02899 | 紫金矿业 | 14.380 | 0.000 | 0.000% | 1.59亿 | HKD | |
03690 | 美团-W | 154.500 | -1.100 | -0.707% | 23.40亿 | HKD | |
03692 | 翰森制药 | 18.280 | +0.460 | +2.581% | 2.08千万 | HKD | |
03968 | 招商银行 | 39.950 | +0.850 | +2.174% | 5.44亿 | HKD | |
03988 | 中国银行 | 3.970 | +0.080 | +2.057% | 10.85亿 | HKD | |
06618 | 京东健康 | 29.500 | +0.200 | +0.683% | 6.32千万 | HKD | |
06690 | 海尔智家 | 27.800 | +0.750 | +2.773% | 1.27亿 | HKD | |
06862 | 海底捞 | 17.040 | +0.280 | +1.671% | 7.83千万 | HKD | |
09618 | 京东集团-SW | 141.800 | +2.200 | +1.576% | 2.90亿 | HKD | |
09633 | 农夫山泉 | 35.350 | +0.750 | +2.168% | 1.65亿 | HKD | |
09888 | 百度集团-SW | 86.350 | +1.800 | +2.129% | 2.53亿 | HKD | |
09901 | 新东方-S | 49.100 | +1.150 | +2.398% | 3.66千万 | HKD | |
09961 | 携程集团—S | 562.500 | +2.000 | +0.357% | 3.71亿 | HKD | |
09988 | 阿里巴巴-W | 83.600 | +2.600 | +3.210% | 30.52亿 | HKD | |
09999 | 网易-S | 143.400 | -0.800 | -0.555% | 1.13亿 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 24/12/2024 11:41 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 24/12/2024 11:25 |