前收市 25,797.85
最高 25,713.53
52周高 28,056.10
开市 25,709.62
最低 25,555.06
52周低 22,668.35
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 71.550 | +0.200 | +0.280% | 9.04亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 75.400 | -0.300 | -0.396% | 2.36亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.340 | -0.010 | -0.136% | 1.06亿 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 138.700 | -1.600 | -1.140% | 10.65亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 64.950 | -0.100 | -0.154% | 1.61亿 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 32.360 | -0.040 | -0.123% | 2.87亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 137.100 | +1.200 | +0.883% | 6.07亿 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 33.140 | +0.020 | +0.060% | 5.77亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 33.220 | -0.320 | -0.954% | 1.95亿 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 8.280 | -0.130 | -1.546% | 9.80千万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 19.970 | -0.250 | -1.236% | 9.96亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 3.910 | -0.080 | -2.005% | 3.92亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 13.020 | -0.150 | -1.139% | 2.36亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 26.080 | -0.520 | -1.955% | 2.24亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 9.290 | +0.070 | +0.759% | 2.12亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 26.500 | +0.540 | +2.080% | 2.75亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 90.650 | +0.900 | +1.003% | 5.00亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 145.000 | +5.900 | +4.242% | 2.82亿 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 12.100 | -0.210 | -1.706% | 1.89亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.490 | -0.010 | -0.222% | 2.84亿 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 411.200 | +1.200 | +0.293% | 9.46亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 117.000 | -0.700 | -0.595% | 6.86亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 15.720 | -0.170 | -1.070% | 4.06亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 455.200 | -4.800 | -1.043% | 86.62亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 5.560 | -0.120 | -2.113% | 4.85亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.850 | -0.150 | -1.875% | 2.62亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 40.900 | -0.440 | -1.064% | 3.29亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 20.160 | -0.260 | -1.273% | 2.53亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 11.200 | +0.080 | +0.719% | 12.77亿 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 10.190 | -0.080 | -0.779% | 7.95千万 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27.800 | +0.240 | +0.871% | 30.44亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.730 | -0.120 | -1.356% | 15.43亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 86.550 | -0.250 | -0.288% | 25.28亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 8.390 | -0.240 | -2.781% | 1.34亿 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 2.710 | -0.150 | -5.245% | 2.53亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 75.150 | +6.650 | +9.708% | 192.18亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 13.200 | +0.490 | +3.855% | 15.94亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 47.680 | -1.200 | -2.455% | 19.27亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 65.700 | +0.300 | +0.459% | 9.67千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 26.020 | -0.020 | -0.077% | 7.59千万 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 44.520 | -0.240 | -0.536% | 4.73亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 7.390 | -0.060 | -0.805% | 4.98亿 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 17.730 | +0.050 | +0.283% | 1.20亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 34.860 | -0.480 | -1.358% | 7.67亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 50.750 | +0.300 | +0.595% | 2.38亿 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.170 | -0.070 | -1.336% | 4.14亿 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 45.520 | -0.260 | -0.568% | 1.09亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 90.200 | -3.700 | -3.940% | 31.15亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 84.250 | -1.700 | -1.978% | 22.07亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 31.660 | +0.920 | +2.993% | 9.33亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.880 | -0.050 | -0.721% | 8.39亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 79.400 | -0.600 | -0.750% | 9.53亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 30.140 | -0.500 | -1.632% | 33.02亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 7.200 | +0.122 | +1.724% | 1.18亿 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 15.250 | +0.010 | +0.066% | 1.54亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 10.880 | -0.120 | -1.091% | 1.20亿 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 25.000 | -0.220 | -0.872% | 1.48亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 61.600 | -0.500 | -0.805% | 9.76亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 76.950 | +1.250 | +1.651% | 4.83亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 174.100 | -5.900 | -3.278% | 11.27亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 33.140 | +0.140 | +0.424% | 7.37亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 45.200 | -0.300 | -0.659% | 3.44亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 61.150 | -0.250 | -0.407% | 17.00亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 17.430 | +0.030 | +0.172% | 3.21亿 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 18.430 | -0.080 | -0.432% | 2.21亿 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 129.300 | +3.200 | +2.538% | 5.46亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 62.750 | +0.100 | +0.160% | 4.35亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 47.160 | +0.200 | +0.426% | 6.97亿 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 13.690 | -0.240 | -1.723% | 9.21千万 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 29.120 | -0.500 | -1.688% | 27.97亿 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 58.550 | -0.550 | -0.931% | 1.32亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 32.720 | -0.680 | -2.036% | 31.62亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 82.850 | -0.200 | -0.241% | 20.85亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 33.600 | -0.360 | -1.060% | 2.31亿 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 662.500 | +2.500 | +0.379% | 19.41亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 46.100 | -0.240 | -0.518% | 5.32亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.230 | -0.040 | -0.759% | 8.30亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 17.630 | -0.090 | -0.508% | 5.82亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 496.000 | -37.000 | -6.942% | 12.73亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 40.380 | -0.860 | -2.085% | 5.47亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 20.400 | -0.020 | -0.098% | 2.79亿 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 14.270 | +0.040 | +0.281% | 1.54亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 127.800 | +1.900 | +1.509% | 14.01亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 43.320 | +0.260 | +0.604% | 3.07亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 134.200 | -2.500 | -1.829% | 11.99亿 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 40.280 | +0.020 | +0.050% | 1.47亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 380.400 | -8.200 | -2.110% | 6.92亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 131.900 | -1.400 | -1.050% | 86.15亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 151.900 | -0.600 | -0.393% | 14.39亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 180.400 | +2.200 | +1.235% | 10.99亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 20/05/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 20/05/2026 17:59 |