前收市 8,463.02
最高 8,438.18
52周高 9,770.21
开市 8,438.18
最低 8,269.73
52周低 8,173.75
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 18.870 | -0.350 | -1.821% | 8.35亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 13.200 | -0.040 | -0.302% | 3.25亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.340 | -0.020 | -0.459% | 6.64亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 15.140 | -0.120 | -0.786% | 9.40亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 425.000 | -9.400 | -2.164% | 179.27亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.620 | -0.130 | -1.677% | 1.81亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 10.780 | +0.080 | +0.748% | 20.34亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26.160 | -0.160 | -0.608% | 21.74亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.480 | -0.100 | -1.166% | 27.05亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 84.850 | -0.350 | -0.411% | 24.64亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 88.250 | +3.050 | +3.580% | 236.60亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 19.680 | +0.680 | +3.579% | 41.61亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 44.880 | -0.400 | -0.883% | 29.50亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 43.800 | -0.320 | -0.725% | 6.50亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 6.960 | -0.080 | -1.136% | 13.24亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 34.480 | -0.360 | -1.033% | 13.10亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 90.300 | -0.400 | -0.441% | 27.46亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 5.650 | -0.170 | -2.921% | 3.44亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 28.800 | -1.640 | -5.388% | 13.36亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.590 | -0.130 | -1.935% | 14.40亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 4.920 | -0.070 | -1.403% | 4.44亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 74.850 | -4.100 | -5.193% | 16.68亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 28.560 | +0.160 | +0.563% | 66.98亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 60.450 | +0.250 | +0.415% | 8.98亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 74.500 | -0.950 | -1.259% | 5.05亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 174.100 | -1.600 | -0.911% | 3.36亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 46.240 | +0.540 | +1.182% | 3.66亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 59.250 | -0.650 | -1.085% | 27.06亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 14.460 | -0.420 | -2.823% | 4.89亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 73.650 | -1.500 | -1.996% | 10.83亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 42.640 | +0.020 | +0.047% | 7.11亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 28.560 | -0.280 | -0.971% | 17.19亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 32.880 | -1.300 | -3.803% | 23.97亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.070 | -0.060 | -0.842% | 1.58亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 73.300 | -4.400 | -5.663% | 69.65亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 45.920 | +0.100 | +0.218% | 7.60亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.130 | -0.060 | -1.156% | 15.01亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 175.100 | -5.500 | -3.045% | 7.37亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 38.500 | -1.240 | -3.120% | 5.99亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 19.280 | -0.380 | -1.933% | 5.77亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 114.200 | -2.100 | -1.806% | 16.31亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 42.480 | -0.580 | -1.347% | 3.23亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 5.690 | -0.280 | -4.690% | 11.26亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 66.350 | +3.500 | +5.569% | 20.01亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 125.600 | -2.600 | -2.028% | 18.15亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 364.200 | -5.400 | -1.461% | 8.37亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 338.200 | +2.200 | +0.655% | 4.44亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 121.800 | -2.500 | -2.011% | 138.21亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 161.500 | +7.300 | +4.734% | 62.20亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 192.700 | -2.700 | -1.382% | 14.21亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 28/05/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 28/05/2026 17:59 |