前收市 8,611.83
最高 8,724.91
52周高 9,770.21
开市 8,655.31
最低 8,641.30
52周低 7,717.27
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 24.980 | +0.600 | +2.461% | 23.37亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.640 | +0.330 | +2.681% | 1.62亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.630 | 0.000 | 0.000% | 5.79亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 11.930 | +0.200 | +1.705% | 2.21亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 504.500 | -4.000 | -0.787% | 104.57亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.240 | +0.030 | +0.416% | 6.87千万 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 10.800 | +0.030 | +0.279% | 8.30亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26.520 | -0.140 | -0.525% | 21.65亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.450 | 0.000 | 0.000% | 13.96亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 81.100 | +0.400 | +0.496% | 9.88亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 58.250 | +2.550 | +4.578% | 61.09亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 10.110 | +0.230 | +2.328% | 8.66亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 45.140 | +0.120 | +0.267% | 20.72亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 45.000 | -0.520 | -1.142% | 8.71亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 9.260 | +0.150 | +1.647% | 5.25亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 29.420 | +0.040 | +0.136% | 4.70亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 105.100 | +3.300 | +3.242% | 33.03亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 5.790 | +0.050 | +0.871% | 3.03亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 38.360 | -0.940 | -2.392% | 17.54亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.970 | +0.040 | +0.577% | 9.76亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 4.950 | +0.020 | +0.406% | 8.45千万 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 88.500 | +0.750 | +0.855% | 7.06亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 30.900 | -0.460 | -1.467% | 52.52亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 74.200 | +2.300 | +3.199% | 12.11亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 83.900 | +1.350 | +1.635% | 7.14亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 193.600 | +3.700 | +1.948% | 3.98亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 49.200 | -0.280 | -0.566% | 2.65亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 62.750 | +0.500 | +0.803% | 17.30亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 14.800 | +0.100 | +0.680% | 4.55亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 62.800 | +1.150 | +1.865% | 10.44亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 40.540 | -0.260 | -0.637% | 3.21亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 27.160 | +0.840 | +3.191% | 14.14亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 36.480 | +0.020 | +0.055% | 14.32亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.100 | -0.010 | -0.141% | 1.67亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 87.600 | -0.400 | -0.455% | 28.01亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 50.000 | -0.100 | -0.200% | 3.95亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.040 | +0.010 | +0.199% | 7.93亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 189.100 | +1.200 | +0.639% | 5.25亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 51.300 | +0.750 | +1.484% | 3.28亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 20.860 | +0.100 | +0.482% | 3.41亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 111.400 | -0.300 | -0.269% | 6.84亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 47.300 | -0.560 | -1.170% | 3.53亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7.180 | +0.190 | +2.718% | 7.22亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 67.000 | +0.050 | +0.075% | 7.80亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 108.600 | -1.000 | -0.912% | 15.02亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 401.000 | -0.800 | -0.199% | 5.61亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 392.800 | +0.200 | +0.051% | 1.67亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 125.500 | +2.600 | +2.116% | 98.88亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 150.900 | -1.800 | -1.179% | 31.13亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 178.400 | +1.400 | +0.791% | 6.83亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 10/04/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 10/04/2026 17:59 |