前收市 4,256.20
最高 4,369.36
52周高 5,160.07
开市 4,278.85
最低 4,246.23
52周低 3,217.62
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 2.070 | +0.010 | +0.485% | 6.70亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 18.780 | +0.760 | +4.218% | 22.93亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 26.000 | +0.020 | +0.077% | 5.85千万 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 31.460 | +0.360 | +1.158% | 2.53亿 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团(一百) | 37.120 | -0.340 | -0.908% | 7.93千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 3.000 | -0.030 | -0.990% | 1.45亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 104.200 | -0.100 | -0.096% | 41.45亿 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 6.200 | -0.110 | -1.743% | 5.45千万 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 25.300 | +0.220 | +0.877% | 7.70千万 | HKD | |
| 01478 | 丘钛科技 | 8.500 | -0.640 | -7.002% | 1.18亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 71.350 | +1.450 | +2.074% | 7.71亿 | HKD | |
| 02038 | 富智康集团 | 20.320 | -0.280 | -1.359% | 7.30百万 | HKD | |
| 02238 | 广汽集团 | 3.510 | +0.030 | +0.862% | 4.22千万 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 13.280 | +0.110 | +0.835% | 1.42亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 57.600 | +0.250 | +0.436% | 4.07亿 | HKD | |
| 02431 | 佑驾创新 | 11.540 | +0.080 | +0.698% | 4.02千万 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 34.440 | -0.340 | -0.978% | 8.98千万 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 19.160 | +0.600 | +3.233% | 1.10亿 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 59.500 | -3.500 | -5.556% | 3.99亿 | HKD | |
| 02665 | 图达通 | 9.680 | +0.130 | +1.361% | 4.44千万 | HKD | |
| 02889 | 博泰车联 | 141.700 | -11.300 | -7.386% | 1.83千万 | HKD | |
| 02911 | 希迪智驾(旧) | 21.340 | -0.660 | -3.000% | 47.75万 | HKD | |
| 02921 | 敏实集团(二千) | 42.220 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 63.050 | +1.100 | +1.776% | 9.84千万 | HKD | |
| 03881 | 希迪智驾(新) | 21.400 | -0.600 | -2.727% | 4.77百万 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 6.120 | -0.010 | -0.163% | 7.17亿 | HKD | |
| 06651 | 五一视界 | 57.600 | +7.000 | +13.834% | 4.09亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7.390 | -0.250 | -3.272% | 7.54亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 45.780 | +1.220 | +2.738% | 7.03亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 78.300 | +0.050 | +0.064% | 13.69亿 | HKD | |
| 09927 | 赛力斯 | 93.000 | +0.400 | +0.432% | 6.60千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 17/03/2026 15:18 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 17/03/2026 15:02 |