| Hot Pick ADR | All |
| H-shares | ADR | ADR VS. H-shares |
|||||||||
| Code | Name | Nominal | Change | %Chg | Currency | Nominal | %Chg | Currency* | Pre(%) | ||
| 00001 | CKH HOLDINGS | 64.750 | +0.250 | +0.388% | HKD | 64.070 | -0.608% | HKD | -1.05% | ||
| 00003 | HK & CHINA GAS | 7.240 | -0.030 | -0.413% | HKD | 6.853 | +4.167% | HKD | -5.35% | ||
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 141.100 | -2.900 | -2.014% | HKD | 140.546 | -0.829% | HKD | -0.39% | ||
| 00016 | SHK PPT | 137.300 | -0.700 | -0.507% | HKD | 137.374 | -0.293% | HKD | +0.05% | ||
| 00386 | SINOPEC CORP | 4.570 | +0.070 | +1.556% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00388 | HKEX | 412.200 | -4.400 | -1.056% | HKD | 408.543 | -1.622% | HKD | -0.89% | ||
| 00688 | CHINA OVERSEAS | 12.540 | -0.090 | -0.713% | HKD | 12.101 | -4.512% | HKD | -3.50% | ||
| 00700 | TENCENT | 495.200 | -8.800 | -1.746% | HKD | 486.046 | -3.716% | HKD | -1.85% | ||
| 00857 | PETROCHINA | 11.100 | +0.450 | +4.225% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00939 | CCB | 8.830 | +0.060 | +0.684% | HKD | 8.794 | +0.425% | HKD | -0.41% | ||
| 01299 | AIA | 81.750 | -1.450 | -1.743% | HKD | 81.783 | -1.727% | HKD | +0.04% | ||
| 01398 | ICBC | 7.180 | +0.050 | +0.701% | HKD | 7.182 | +1.103% | HKD | +0.03% | ||
| 02318 | PING AN | 60.700 | -0.600 | -0.979% | HKD | 60.702 | -0.832% | HKD | 0.00% | ||
| 02388 | BOC HONG KONG | 44.220 | -0.080 | -0.181% | HKD | 44.184 | -0.325% | HKD | -0.08% | ||
| 02628 | CHINA LIFE | 26.800 | -0.480 | -1.760% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 03988 | BANK OF CHINA | 5.140 | +0.030 | +0.587% | HKD | 5.116 | +0.246% | HKD | -0.47% | ||
| Hot Pick US Stocks (Chinese-funded) |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 131.105 | -5.315 | -3.896% | |
| ATHM | Autohome | 汽車之家 | 18.340 | -0.360 | -1.925% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 121.880 | -1.410 | -1.144% | |
| BILI | Bilibili | 嗶哩嗶哩 | 22.155 | -0.615 | -2.701% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 萬國數據 | 43.110 | -0.050 | -0.116% | |
| IQ | iQIYI | 愛奇藝 | 1.210 | -0.040 | -3.200% | |
| JD | JD.com | 京東 | 29.911 | -0.699 | -2.282% | |
| NTES | NetEase | 網易 | 109.555 | -3.715 | -3.280% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 97.531 | -2.519 | -2.518% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未來 | 10.609 | -1.421 | -11.813% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百勝中國 | 48.010 | -0.410 | -0.847% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快遞 | 25.472 | -0.058 | -0.227% |
| Hot Pick US Stocks |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| AAPL | Apple | 蘋果 | 273.795 | +0.625 | +0.229% | |
| ABNB | Airbnb | 愛彼迎 | 141.740 | -2.440 | -1.692% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院線 | 1.640 | -0.070 | -4.094% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超威半導體 | 305.570 | +2.110 | +0.695% | |
| AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | 255.420 | +0.060 | +0.024% | |
| ASML | ASML Holding NV | 阿斯麥 | 1,412.115 | -31.545 | -2.185% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 193.350 | -1.460 | -0.749% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 232.580 | +1.300 | +0.562% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美國銀行 | 52.425 | -0.695 | -1.308% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 106.060 | -2.540 | -2.339% | ||
| BP | BP plc | 英國石油 | 46.280 | -0.090 | -0.194% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 31.950 | +2.580 | +8.784% | |
| COIN | Coinbase Global | 198.020 | -8.220 | -3.986% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可樂裝瓶 | 191.705 | +4.405 | +2.352% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 124.910 | +2.310 | +1.884% | |
| CRM | Salesforce | 賽富時 | 173.000 | -16.800 | -8.851% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 88.875 | -0.925 | -1.030% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龍 | 187.750 | +1.430 | +0.767% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 103.131 | -1.689 | -1.611% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 102.805 | -2.825 | -2.674% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽車 | 78.280 | -0.720 | -0.911% | |
| GME | GameStop Corp | 遊戲驛站 | 25.080 | -0.580 | -2.260% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 46.840 | -0.430 | -0.910% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 339.200 | +1.470 | +0.435% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 932.170 | -2.670 | -0.286% | |
| HD | Home Depot | 家得寶 | 339.330 | -0.170 | -0.050% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM國際商業機器(US) | 230.915 | -20.945 | -8.316% | |
| INTC | Intel Corp | 英特爾 | 67.520 | +2.250 | +3.447% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 強生 | 230.810 | +4.710 | +2.083% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 311.410 | -1.610 | -0.514% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可樂 | 76.545 | +1.915 | +2.566% | |
| M | Macy's | 梅西百貨 | 20.160 | -0.040 | -0.198% | |
| MA | Mastercard | 萬事達 | 502.840 | -7.320 | -1.435% | |
| MAR | Marriott International | 萬豪國際 | 366.900 | -0.230 | -0.063% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麥當勞 | 303.715 | +3.645 | +1.215% | |
| META | Meta Platforms | 658.365 | -16.355 | -2.424% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙東 | 114.670 | +1.780 | +1.577% | |
| MRNA | Moderna | 53.490 | -2.110 | -3.795% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微軟 | 414.760 | -18.160 | -4.195% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飛 | 93.070 | -0.170 | -0.182% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 44.707 | -0.973 | -2.131% | |
| NVAX | Novavax | 諾瓦瓦克斯醫藥 | 8.115 | -0.335 | -3.964% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英偉達 | 199.340 | -3.160 | -1.560% | |
| PFE | Pfizer | 輝瑞 | 26.545 | -0.255 | -0.951% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 寶潔 | 145.570 | +2.720 | +1.904% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 貝寶 | 49.765 | -1.455 | -2.841% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 133.630 | -2.440 | -1.793% | |
| RBLX | Roblox Corp | 54.880 | -4.760 | -7.981% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 16.975 | -0.765 | -4.312% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 124.325 | -7.635 | -5.786% | ||
| T | AT&T | 美國電話電報 | 26.625 | +0.645 | +2.483% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 373.890 | -13.620 | -3.515% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台積電 | 380.834 | -6.607 | -1.705% | |
| TWLO | Twilio | 141.990 | -8.460 | -5.623% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州儀器 | 278.215 | +41.905 | +17.733% | |
| UBER | Uber Technologies | 優步 | 73.980 | -1.600 | -2.117% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 聯合健康 | 354.270 | +0.750 | +0.212% | |
| V | VISA | 維薩 | 307.750 | -3.540 | -1.137% | |
| WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 132.395 | +2.415 | +1.858% | |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 埃克森美孚 | 150.230 | +0.730 | +0.488% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通訊 | 90.090 | -1.830 | -1.991% |
| Remark: | US Indices Quote data is at least 15-min delayed. |
| US Stocks Quote data is at least 15-min delayed. | |
| US Time : 23/04/2026 15:03 EDT | |
| Hong Kong Stocks Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 23/04/2026 18:00 | |
| *The ADR nominal have been converted into Hong Kong dollars |