| Hot Pick ADR | All |
| H-shares | ADR | ADR VS. H-shares |
|||||||||
| Code | Name | Nominal | Change | %Chg | Currency | Nominal | %Chg | Currency* | Pre(%) | ||
| 00001 | CKH HOLDINGS | 72.700 | -0.900 | -1.223% | HKD | 73.402 | +0.645% | HKD | +0.97% | ||
| 00003 | HK & CHINA GAS | 6.975 | -0.055 | -0.782% | HKD | 6.360 | -1.821% | HKD | -8.82% | ||
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 167.200 | -1.000 | -0.595% | HKD | 166.911 | -0.626% | HKD | -0.17% | ||
| 00016 | SHK PPT | 122.000 | -1.200 | -0.974% | HKD | 123.435 | -0.190% | HKD | +1.18% | ||
| 00388 | HKEX | 408.000 | -0.600 | -0.147% | HKD | 407.397 | +0.154% | HKD | -0.15% | ||
| 00688 | CHINA OVERSEAS | 13.290 | -0.220 | -1.628% | HKD | 13.551 | +2.128% | HKD | +1.96% | ||
| 00700 | TENCENT | 488.600 | +13.400 | +2.820% | HKD | 481.740 | +1.453% | HKD | -1.40% | ||
| 00857 | PETROCHINA | 9.780 | -0.160 | -1.610% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00939 | CCB | 9.125 | -0.085 | -0.923% | HKD | 9.191 | -1.884% | HKD | +0.72% | ||
| 01299 | AIA | 78.100 | -1.150 | -1.451% | HKD | 79.303 | -1.892% | HKD | +1.54% | ||
| 01398 | ICBC | 7.435 | -0.075 | -0.999% | HKD | 7.493 | -1.698% | HKD | +0.78% | ||
| 02318 | PING AN | 58.250 | -0.400 | -0.682% | HKD | 58.463 | -1.454% | HKD | +0.37% | ||
| 02388 | BOC HONG KONG | 51.500 | -0.700 | -1.341% | HKD | 52.170 | -1.034% | HKD | +1.30% | ||
| 03988 | BANK OF CHINA | 5.480 | -0.030 | -0.544% | HKD | 5.486 | -0.738% | HKD | +0.11% | ||
| Hot Pick US Stocks (Chinese-funded) |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 122.250 | +5.930 | +5.098% | |
| ATHM | Autohome | 汽車之家 | 23.220 | +0.350 | +1.530% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 111.110 | +3.630 | +3.377% | |
| BILI | Bilibili | 嗶哩嗶哩 | 19.100 | +0.400 | +2.139% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 萬國數據 | 32.740 | +0.770 | +2.409% | |
| IQ | iQIYI | 愛奇藝 | 1.270 | -0.010 | -0.781% | |
| JD | JD.com | 京東 | 33.010 | +0.700 | +2.167% | |
| NTES | NetEase | 網易 | 133.270 | +1.375 | +1.042% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 88.560 | +1.120 | +1.281% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未來 | 12.500 | +0.160 | +1.297% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百勝中國 | 48.180 | +1.710 | +3.680% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快遞 | 24.020 | +0.160 | +0.671% |
| Hot Pick US Stocks |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| AAPL | Apple | 蘋果 | 308.910 | -24.520 | -7.354% | |
| ABNB | Airbnb | 愛彼迎 | 151.520 | -0.560 | -0.368% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院線 | 2.820 | +0.050 | +1.805% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微半導體 | 476.150 | -9.240 | -1.904% | |
| AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | 271.580 | +36.080 | +15.321% | |
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | 阿斯麥 | 1,629.000 | -22.440 | -1.359% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 169.640 | -1.700 | -0.992% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 216.140 | -4.760 | -2.155% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美國銀行 | 61.950 | +0.220 | +0.356% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 90.580 | -2.270 | -2.445% | ||
| BP | BP plc | 英國石油 | 45.220 | +1.000 | +2.261% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 23.960 | +0.290 | +1.225% | |
| COIN | Coinbase Global | 146.260 | -17.320 | -10.588% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可樂裝瓶 | 187.900 | -1.930 | -1.017% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 120.480 | +1.450 | +1.218% | |
| CRM | Salesforce | 賽富時 | 184.020 | +3.310 | +1.832% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 115.990 | +2.430 | +2.140% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龍 | 196.830 | +4.520 | +2.350% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 96.190 | +0.030 | +0.031% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 114.010 | +0.490 | +0.432% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽車 | 88.860 | +0.460 | +0.520% | |
| GME | GameStop Corp | 遊戲驛站 | 21.720 | -0.160 | -0.731% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 41.360 | -0.720 | -1.711% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 356.650 | +22.970 | +6.884% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 1,018.380 | -6.480 | -0.632% | |
| HD | Home Depot | 家得寶 | 331.960 | -1.390 | -0.417% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM國際商業機器(US) | 223.650 | +1.910 | +0.861% | |
| INTC | Intel Corp | 英特爾 | 90.200 | -0.930 | -1.021% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 強生 | 256.350 | +0.530 | +0.207% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 351.790 | +0.940 | +0.268% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可樂 | 87.590 | -0.900 | -1.017% | |
| M | Macy's | 梅西百貨 | 24.820 | -0.110 | -0.441% | |
| MA | Mastercard | 萬事達 | 573.100 | -4.250 | -0.736% | |
| MAR | Marriott International | 萬豪國際 | 372.830 | -2.650 | -0.706% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麥當勞 | 270.640 | +2.200 | +0.820% | |
| META | Meta Platforms | 556.710 | +17.680 | +3.280% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙東 | 130.200 | +0.410 | +0.316% | |
| MRNA | Moderna | 54.820 | -3.100 | -5.352% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微軟 | 464.720 | +13.620 | +3.019% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飛 | 71.710 | -1.460 | -1.995% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 41.710 | -0.580 | -1.371% | |
| NVAX | Novavax | 諾瓦瓦克斯醫藥 | 7.320 | -0.120 | -1.613% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英偉達 | 200.750 | +5.710 | +2.928% | |
| PFE | Pfizer | 輝瑞 | 25.010 | +0.100 | +0.401% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 寶潔 | 144.490 | +0.530 | +0.368% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 貝寶 | 57.210 | -0.440 | -0.763% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 147.610 | -3.990 | -2.632% | |
| RBLX | Roblox Corp | 35.600 | -13.070 | -26.854% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 15.220 | -1.610 | -9.566% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 117.150 | -5.250 | -4.289% | ||
| T | AT&T | 美國電話電報 | 23.250 | +0.040 | +0.172% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 311.210 | +2.360 | +0.764% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台積電 | 404.250 | +0.940 | +0.233% | |
| TWLO | Twilio | 197.350 | +6.410 | +3.357% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州儀器 | 275.740 | -1.600 | -0.577% | |
| UBER | Uber Technologies | 優步 | 70.360 | -0.010 | -0.014% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 聯合健康 | 414.400 | -7.070 | -1.677% | |
| V | VISA | 維薩 | 366.130 | -0.140 | -0.038% | |
| WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 111.200 | +0.100 | +0.090% | |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 埃克森美孚 | 155.440 | -1.530 | -0.975% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通訊 | 96.070 | +3.750 | +4.062% |
| Remark: | US Indices Quote data is at least 15-min delayed. |
| US Stocks Quote data is at least 15-min delayed. | |
| US Time : 03/08/2026 01:55 EDT | |
| Hong Kong Stocks Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 03/08/2026 13:35 | |
| *The ADR nominal have been converted into Hong Kong dollars |