加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/01/2025 09:30 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 10/01/2025 09:30 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 10/01/2025 09:30 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
10264 | 期油法巴五二购A | 0.036 | +12.500% | |
21364 | 美团花旗五二购A | 0.126 | +5.882% | |
21461 | 美团汇丰五二购A | 0.125 | +5.042% | |
10336 | 美人法巴五六沽A | 0.109 | +2.830% | |
26255 | 汇丰摩利五三购B | 0.163 | +2.516% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
50748 | 恒指法巴七六牛E | 0.064 | 1.92万 | |
61039 | 恒指瑞银七十牛E | 0.049 | 1.67万 | |
51149 | 恒指法兴七八牛A | 0.048 | 1.63万 | |
55388 | 恒指摩通七乙牛F | 0.034 | 1.62万 | |
65727 | 恒指摩通七十熊Z | 0.046 | 1.56万 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
62033 | 恒指法兴七九牛3 | 0.030 | +42.857% | |
65943 | 恒指汇丰七九牛1 | 0.018 | +38.462% | |
62123 | 恒指法巴八九牛4 | 0.030 | +36.364% | |
61910 | 恒指汇丰七甲牛D | 0.031 | +34.783% | |
62108 | 恒指花旗七九牛7 | 0.028 | +33.333% |
没有相关资料。 |