|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 06/07/2026 10:05 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 06/07/2026 10:05 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 06/07/2026 10:05 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙购E | 0.056 | 1.73亿 | |
| 14386 | 恒指摩通六乙沽F | 0.074 | 1.67亿 | |
| 13632 | 恒指瑞银六乙购F | 0.052 | 1.23亿 | |
| 13854 | 恒指瑞银六乙沽D | 0.108 | 1.22亿 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.086 | 8.45千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 28562 | 招金瑞银六十购A | 0.035 | +218.182% | |
| 24081 | 信药花旗六七购A | 0.029 | +107.143% | |
| 23841 | 信药法兴六七购A | 0.035 | +105.882% | |
| 26401 | 信药瑞银六七购A | 0.032 | +100.000% | |
| 23761 | 信药中银六七购A | 0.029 | +93.333% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 68622 | 恒指摩通八九牛Y | 0.062 | 7.11亿 | |
| 69207 | 恒指瑞银八九牛G | 0.059 | 6.60亿 | |
| 68772 | 恒指法兴九一熊H | 0.017 | 6.13亿 | |
| 69328 | 恒指汇丰八八牛7 | 0.058 | 6.09亿 | |
| 64523 | 恒指摩通九一熊E | 0.025 | 5.80亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 68720 | 恒指法巴八九牛E | 0.047 | +95.833% | |
| 68908 | 恒指汇丰八九牛Z | 0.046 | +76.923% | |
| 68571 | 恒指信证八九牛N | 0.046 | +76.923% | |
| 68619 | 恒指摩通八九牛F | 0.049 | +75.000% | |
| 68804 | 恒指瑞银八九牛6 | 0.046 | +70.370% | |
| 没有相关资料。 |