|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 27/05/2026 10:12 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 27/05/2026 10:11 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 27/05/2026 10:12 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 26359 | 恒指摩通六八沽B | 0.073 | 9.10千万 | |
| 27923 | 恒指瑞银六九沽C | 0.069 | 7.18千万 | |
| 27639 | 恒指摩通六九沽B | 0.064 | 7.11千万 | |
| 27559 | 恒指摩通六九购A | 0.067 | 7.10千万 | |
| 27727 | 恒指摩通六九购B | 0.052 | 6.57千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 27259 | 比电华泰六八购A | 0.022 | +120.000% | |
| 27093 | 比电汇丰六八购A | 0.033 | +94.118% | |
| 26213 | 比电信证六八购A | 0.036 | +80.000% | |
| 26459 | 比电摩通六九购A | 0.035 | +75.000% | |
| 26564 | 比电中银六八购A | 0.029 | +61.111% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 60233 | 恒指摩通九二熊7 | 0.050 | 5.06亿 | |
| 56580 | 恒指法兴八九牛3 | 0.035 | 5.01亿 | |
| 61999 | 恒指汇丰八四熊F | 0.049 | 4.79亿 | |
| 56035 | 恒指摩通八乙牛N | 0.038 | 4.76亿 | |
| 61003 | 恒指汇丰八七牛W | 0.045 | 4.57亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 58964 | 宁德中银六乙牛B | 0.126 | +152.000% | |
| 54877 | 宁德法兴六甲牛D | 0.142 | +100.000% | |
| 55144 | 宁德摩通六九牛F | 0.151 | +96.104% | |
| 54607 | 宁德汇丰六甲牛E | 0.155 | +82.353% | |
| 54758 | 宁德瑞银六十牛C | 0.152 | +80.952% | |
| 没有相关资料。 |