|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 05/02/2026 13:10 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 05/02/2026 13:09 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 05/02/2026 13:10 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 22977 | 恒指摩通六五购A | 0.115 | 2.13亿 | |
| 23091 | 恒指瑞银六五购B | 0.106 | 1.76亿 | |
| 23089 | 恒指瑞银六五沽A | 0.089 | 1.76亿 | |
| 21343 | 恒指瑞银六三购A | 0.033 | 1.75亿 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.078 | 1.09亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 19370 | 腾讯法巴六三沽A | 0.041 | +127.778% | |
| 19768 | 腾讯瑞银六二沽C | 0.060 | +114.286% | |
| 20306 | 腾讯法兴六二沽A | 0.021 | +110.000% | |
| 20713 | 腾讯法巴六三沽B | 0.129 | +89.706% | |
| 14849 | S金摩通六四沽A | 0.049 | +88.462% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 55720 | 恒指法兴八七牛9 | 0.033 | 6.87亿 | |
| 60404 | 恒指摩通八甲牛K | 0.032 | 6.76亿 | |
| 53198 | 恒指摩通八八牛C | 0.049 | 6.63亿 | |
| 55246 | 恒指摩通八甲熊J | 0.051 | 6.24亿 | |
| 69007 | 恒指信证八十牛E | 0.026 | 6.20亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 68562 | 中寿法兴八五熊E | 0.028 | +100.000% | |
| 66055 | 恒指汇丰八四熊V | 0.071 | +91.892% | |
| 53154 | 恒指摩通八乙熊N | 0.072 | +89.474% | |
| 62722 | 恒指中银八三熊X | 0.071 | +86.842% | |
| 55561 | 中寿摩利八二熊A | 0.056 | +86.667% | |
| 没有相关资料。 |