|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 04/08/2026 09:59 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 04/08/2026 09:58 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 04/08/2026 09:59 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 29822 | 恒指摩通六甲购B | 0.054 | 2.77亿 | |
| 29824 | 恒指摩通六甲购C | 0.042 | 1.37亿 | |
| 13849 | 恒指摩通六乙沽B | 0.040 | 1.32亿 | |
| 13335 | 恒指瑞银六乙沽B | 0.053 | 1.23亿 | |
| 29814 | 恒指瑞银六甲购A | 0.054 | 1.22亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 25356 | 金斯摩通六八购A | 0.126 | +152.000% | |
| 11130 | 帕兰法兴六十购A | 0.037 | +105.556% | |
| 23517 | 金斯华泰六八购A | 0.166 | +100.000% | |
| 17824 | 金斯华泰六九购A | 0.095 | +93.878% | |
| 25213 | 长飞信证六八购A | 0.049 | +63.333% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 53083 | 恒指瑞银八七牛F | 0.025 | 4.80亿 | |
| 59978 | 恒指瑞银八乙熊2 | 0.057 | 4.79亿 | |
| 58353 | 恒指汇丰八四熊Q | 0.065 | 4.59亿 | |
| 69917 | 恒指信证九一熊R | 0.055 | 4.23亿 | |
| 69108 | 恒指摩通八十牛6 | 0.029 | 4.15亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 61609 | 华虹法兴六乙牛D | 0.032 | +166.667% | |
| 66101 | 中芯摩通六十牛E | 0.036 | +140.000% | |
| 64059 | 华虹汇丰六甲牛I | 0.033 | +135.714% | |
| 63997 | 华虹瑞银六甲牛F | 0.033 | +106.250% | |
| 64577 | 腾讯法兴八甲熊H | 0.024 | +84.615% | |
| 没有相关资料。 |