集团简介 | |||||||||||||||
- 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为601601。 - 集团於1991年成立,为中国首家获准经营全国性综合保险业务的股份制商业保险公司,从事人寿保险及财 产保险业务。创始投资者包括交通银行(03328)及150多家其他实体,但部分已不再为集团股东。 - 1998年,集团与荷兰国际集团旗下之安泰人寿保险成立合营公司太平洋安泰,占50%权益。 - 集团业务主要分为人寿保险及财产保险两类: (一)人寿保险:产品分销渠道包括个人寿险(个人客户)、银行保险(透过银行网点向个人客户销售)及团 体保险(机构客户); (二)财产保险:产品大多数产品集中於机动车辆保险、企业财产和工程保险、短期意外与健康保险、货物运 输保险、船舶保险与责任保险,其他保险包括家庭财产保险、信用保险及保证保险。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年度,按中国会计准则,集团之股东应占溢利减少27﹒1%至275﹒57亿元(人民币;下 同)。年内,业务概况如下: (一)保险服务收入上升6﹒6%至2661﹒67亿元,其中太保寿险下跌3﹒5%至854﹒61亿元, 太保产险增加11﹒8%至1771﹒28亿元; (二)总投资收益率及净投资收益率分别为2﹒6%及4%,去年为4﹒1%及4﹒3%。集团之投资资产较 去年底增长15%至22﹐500﹒73亿元,其中债权类金融资产占74﹒5%,股权类金融资产占 14﹒5%,现金及现金等价物占1﹒5%; (三)於2023年12月31日,集团之内含价值为5294﹒93亿元,较去年底增加1﹒9%,扣除偿 付能力度成本後的一年新业务价值为109﹒62亿元,偿付能力充足率为257%,去年底为 256%。 | |||||||||||||||
公司事件簿2020 | |||||||||||||||
- 2020年6月,集团拟发行不超过1﹒26亿份全球存托凭证(GDR)并於伦敦证券交易所上市。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|