日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
08/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -7,186,212(L) | 161,311,781(L) 2,107,800(S) | 5.81 0.08 | |
07/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +5,637,538(L) | 169,221,393(L) 2,107,800(S) | 6.10 0.08 | |
05/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -10,377,416(L) | 158,149,798(L) 2,175,400(S) | 5.70 0.08 | |
04/11/2024 | Schroders PLC | 1201(L) | -1,736,400(L) | HKD26.841(L) | 194,171,934(L) | 6.99 |
01/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +6,385,986(L) | 167,136,390(L) 2,182,800(S) | 6.02 0.08 | |
21/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -578,763(L) | HKD28.904(L) | 194,207,655(L) 13,237,657(S) 30,998,498(P) | 6.99 0.47 1.11 |
30/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +5,556,010(L) | 144,068,434(L) 3,097,200(S) | 5.19 0.11 | |
27/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +10,141,972(L) | HKD26.366(L) | 204,052,455(L) 15,018,434(S) 25,969,405(P) | 7.35 0.54 0.93 |
27/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -4,607,753(L) | 136,656,504(L) 3,167,000(S) | 4.92 0.11 | |
24/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +3,379,286(L) | 139,949,645(L) 3,498,600(S) | 5.04 0.13 | |
19/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -13,939,047(L) | HKD21.044(L) | 181,712,669(L) 11,042,259(S) 29,669,780(P) | 6.54 0.39 1.06 |
06/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,525,300(L) | 138,220,795(L) 3,602,600(S) | 4.98 0.13 | |
04/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +7,585,996(L) | 140,931,705(L) 3,602,000(S) | 5.08 0.13 | |
28/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,324,312(L) | 133,521,963(L) 3,659,800(S) | 4.81 0.13 | |
27/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +2,878,404(L) | 139,972,415(L) 3,666,600(S) | 5.04 0.13 | |
22/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,002,599(L) | 134,809,894(L) 3,762,000(S) | 4.86 0.14 | |
20/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +4,292,116(L) | 139,332,819(L) 3,754,800(S) | 5.02 0.14 | |
09/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,674,727(L) | 132,611,333(L) 3,701,600(S) | 4.78 0.13 | |
08/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +4,484,891(L) | 139,472,060(L) 3,680,600(S) | 5.03 0.13 | |
26/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -1,031,200(L) | HKD19.778(L) | 138,109,675(L) 3,505,000(S) | 4.98 0.13 |
25/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 4,624,400(L) | 139,765,475(L) 3,403,000(S) | 5.04 0.12 | |
23/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 455,000(L) | 140,147,883(L) 3,358,000(S) | 5.05 0.12 | |
23/07/2024 | 傅帆 | 1101(L) | +35,400(L) | HKD20.500(L) | 210,400(L) | 0.01 |
22/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,199,400(L) | 141,886,800(L) 3,357,400(S) | 5.11 0.12 | |
10/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 3,236,448(L) | 147,405,519(L) 3,155,200(S) | 5.31 0.11 | |
04/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 436,000(L) | 147,499,077(L) 3,033,000(S) | 5.31 0.11 | |
03/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 211,000(L) | 149,002,050(L) 3,021,400(S) | 5.37 0.11 | |
28/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,044,400(L) | 147,163,980(L) 3,021,400(S) | 5.30 0.11 | |
27/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,462,000(L) | 149,557,205(L) 3,021,400(S) | 5.39 0.11 | |
25/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 884,382(L) | 149,025,667(L) 2,983,800(S) | 5.37 0.11 | |
24/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 489,600(L) | 155,643,163(L) 2,967,400(S) | 5.61 0.11 | |
21/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 572,600(L) | 153,279,269(L) 2,816,200(S) | 5.52 0.10 | |
19/06/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +1,908,230(L) | HKD20.449(L) | 195,964,972(L) 9,684,848(S) 45,019,991(P) | 7.06 0.34 1.62 |
18/06/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 12045(L) | -875,326(L) | HKD20.083(L) | 194,056,742(L) 9,709,856(S) 45,023,391(P) | 6.99 0.34 1.62 |
18/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 706,600(L) | 150,408,735(L) 2,703,800(S) | 5.42 0.10 | |
17/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 320,400(L) | 150,975,773(L) 2,702,200(S) | 5.44 0.10 | |
14/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,491,664(L) | 152,541,176(L) 2,684,000(S) | 5.50 0.10 | |
12/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 993,506(L) | 154,300,007(L) 2,553,200(S) | 5.56 0.09 | |
10/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -10,150,450(L) | 159,023,233(L) 2,369,200(S) | 5.73 0.09 | |
06/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 531,200(L) | 169,391,830(L) 2,198,800(S) | 6.10 0.08 | |
1 2 3 4 5 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |