00023 东亚银行
实时 按盘价 升9.780 +0.030 (+0.308%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
28/06/2023普通股127,600HKD 1,307,832HKD 10.280HKD 10.1608,426,0000.315
27/06/2023普通股298,600HKD 3,026,240HKD 10.240HKD 9.8908,298,4000.310
26/06/2023普通股147,000HKD 1,457,556HKD 10.000HKD 9.8707,999,8000.299
23/06/2023普通股177,800HKD 1,770,042HKD 10.100HKD 9.9207,852,8000.294
21/06/2023普通股213,200HKD 2,155,044HKD 10.200HKD 10.0007,675,0000.287
20/06/2023普通股91,400HKD 928,288HKD 10.280HKD 10.1007,461,8000.279
19/06/2023普通股97,000HKD 987,360HKD 10.240HKD 10.1207,370,4000.276
16/06/2023普通股478,000HKD 4,885,040HKD 10.320HKD 10.1607,273,4000.272
15/06/2023普通股302,800HKD 3,103,452HKD 10.400HKD 10.1406,795,4000.254
14/06/2023普通股111,000HKD 1,141,448HKD 10.360HKD 10.2206,492,6000.243
13/06/2023普通股114,600HKD 1,183,920HKD 10.400HKD 10.2206,381,6000.239
12/06/2023普通股137,200HKD 1,410,516HKD 10.340HKD 10.2206,267,0000.234
09/06/2023普通股251,000HKD 2,613,600HKD 10.540HKD 10.3206,129,8000.229
08/06/2023普通股200,200HKD 2,068,032HKD 10.380HKD 10.1605,878,8000.220
07/06/2023普通股214,000HKD 2,196,500HKD 10.380HKD 10.1805,678,6000.212
06/06/2023普通股265,200HKD 2,703,296HKD 10.300HKD 10.0805,464,6000.204
05/06/2023普通股124,200HKD 1,259,528HKD 10.160HKD 10.0405,199,4000.194
02/06/2023普通股264,000HKD 2,661,476HKD 10.120HKD 9.8205,075,2000.190
01/06/2023普通股303,000HKD 2,969,038HKD 9.830HKD 9.7704,811,2000.180
31/05/2023普通股1,085,000HKD 10,598,984HKD 9.810HKD 9.5804,508,2000.169
30/05/2023普通股189,000HKD 1,852,028HKD 9.890HKD 9.7303,423,2000.128
29/05/2023普通股245,000HKD 2,419,070HKD 9.980HKD 9.8103,234,2000.121
25/05/2023普通股950,000HKD 9,488,816HKD 10.080HKD 9.9402,989,2000.112
24/05/2023普通股181,200HKD 1,837,268HKD 10.200HKD 10.0402,039,2000.076
23/05/2023普通股140,000HKD 1,430,052HKD 10.280HKD 10.1601,858,0000.070
22/05/2023普通股302,800HKD 3,100,376HKD 10.320HKD 10.1201,718,0000.064
19/05/2023普通股140,000HKD 1,417,096HKD 10.160HKD 10.0801,415,2000.053
18/05/2023普通股147,000HKD 1,495,500HKD 10.280HKD 10.1001,275,2000.048
17/05/2023普通股138,000HKD 1,396,760HKD 10.220HKD 10.0801,128,2000.042
16/05/2023普通股176,000HKD 1,795,820HKD 10.360HKD 10.120990,2000.037
15/05/2023普通股181,400HKD 1,848,748HKD 10.340HKD 10.060814,2000.030
12/05/2023普通股434,000HKD 4,482,680HKD 10.480HKD 10.240632,8000.024
11/05/2023普通股198,800HKD 2,068,504HKD 10.480HKD 10.340198,8000.007
10/05/2023普通股299,600HKD 3,127,288HKD 10.500HKD 10.38025,044,2000.932
09/05/2023普通股406,600HKD 4,318,168HKD 10.720HKD 10.48024,744,6000.920
08/05/2023普通股415,200HKD 4,379,980HKD 10.680HKD 10.42024,338,0000.905
05/05/2023普通股210,600HKD 2,193,748HKD 10.500HKD 10.36023,922,8000.890
04/05/2023普通股608,800HKD 6,340,088HKD 10.480HKD 10.16023,712,2000.882
03/05/2023普通股176,000HKD 1,786,920HKD 10.280HKD 10.10023,103,4000.859
02/05/2023普通股259,000HKD 2,689,404HKD 10.420HKD 10.26022,927,4000.853
  1    2    3    4    5   6    7  
备注: 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。