00023 东亚银行
实时 按盘价 升9.780 +0.030 (+0.308%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
30/10/2023普通股337,000HKD 3,136,640HKD 9.500HKD 9.28018,664,4000.698
27/10/2023普通股190,800HKD 1,812,278HKD 9.580HKD 9.28018,327,4000.685
26/10/2023普通股289,200HKD 2,703,320HKD 9.490HKD 9.27018,136,6000.678
25/10/2023普通股244,200HKD 2,307,844HKD 9.610HKD 9.38017,847,4000.667
24/10/2023普通股216,600HKD 2,062,728HKD 9.680HKD 9.38017,603,2000.658
20/10/2023普通股961,800HKD 9,112,036HKD 9.610HKD 9.37017,386,6000.650
19/10/2023普通股134,600HKD 1,303,332HKD 9.750HKD 9.62016,424,8000.614
18/10/2023普通股200,400HKD 1,970,072HKD 9.900HKD 9.78016,290,2000.609
17/10/2023普通股153,600HKD 1,517,880HKD 9.980HKD 9.82016,089,8000.602
16/10/2023普通股173,000HKD 1,701,886HKD 9.970HKD 9.79015,936,2000.596
13/10/2023普通股111,200HKD 1,109,036HKD 10.120HKD 9.91015,763,2000.589
12/10/2023普通股260,800HKD 2,662,144HKD 10.340HKD 10.12015,652,0000.585
11/10/2023普通股366,400HKD 3,701,780HKD 10.260HKD 10.00015,391,2000.575
10/10/2023普通股162,400HKD 1,631,330HKD 10.200HKD 9.97015,024,8000.562
09/10/2023普通股156,000HKD 1,559,766HKD 10.140HKD 9.93014,862,4000.556
06/10/2023普通股243,000HKD 2,424,640HKD 10.060HKD 9.80014,706,4000.550
05/10/2023普通股262,000HKD 2,500,650HKD 9.600HKD 9.39014,463,4000.541
04/09/2023普通股259,400HKD 2,940,172HKD 11.420HKD 11.18014,201,4000.531
31/08/2023普通股388,600HKD 4,335,312HKD 11.280HKD 11.08013,942,0000.521
30/08/2023普通股199,200HKD 2,228,312HKD 11.340HKD 11.14013,553,4000.507
29/08/2023普通股174,000HKD 1,952,096HKD 11.320HKD 11.08013,354,2000.499
28/08/2023普通股352,800HKD 3,915,764HKD 11.340HKD 10.92013,180,2000.493
25/08/2023普通股379,800HKD 4,210,872HKD 11.160HKD 11.02012,827,4000.480
24/07/2023普通股479,000HKD 5,806,820HKD 12.200HKD 11.92012,447,6000.465
21/07/2023普通股609,400HKD 7,359,200HKD 12.200HKD 11.98011,968,6000.447
20/07/2023普通股90,400HKD 1,082,116HKD 11.980HKD 11.92011,359,2000.425
19/07/2023普通股160,600HKD 1,888,788HKD 11.780HKD 11.70011,268,8000.421
18/07/2023普通股56,200HKD 643,208HKD 11.580HKD 11.32011,108,2000.415
14/07/2023普通股423,600HKD 4,798,256HKD 11.380HKD 11.00011,052,0000.413
13/07/2023普通股208,200HKD 2,291,876HKD 11.080HKD 10.94010,628,4000.397
12/07/2023普通股336,800HKD 3,691,200HKD 11.000HKD 10.82010,420,2000.390
11/07/2023普通股322,400HKD 3,507,416HKD 10.940HKD 10.72010,083,4000.377
10/07/2023普通股244,600HKD 2,619,680HKD 10.780HKD 10.6009,761,0000.365
07/07/2023普通股345,800HKD 3,618,656HKD 10.520HKD 10.3809,516,4000.356
06/07/2023普通股286,600HKD 3,037,904HKD 10.800HKD 10.5009,170,6000.343
05/07/2023普通股155,000HKD 1,679,652HKD 10.900HKD 10.7808,884,0000.332
04/07/2023普通股165,800HKD 1,792,804HKD 10.960HKD 10.7208,729,0000.326
03/07/2023普通股22,400HKD 240,968HKD 10.760HKD 10.7208,563,2000.320
30/06/2023普通股2,000HKD 21,120HKD 10.560--8,540,8000.319
29/06/2023普通股112,800HKD 1,145,412HKD 10.280HKD 10.1008,538,8000.319
  1    2    3    4   5    6    7  
备注: 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。