00023 东亚银行
实时 按盘价 升9.780 +0.030 (+0.308%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
21/05/2024普通股198,000HKD 2,112,600HKD 10.760HKD 10.6201,157,8000.044
20/05/2024普通股177,000HKD 1,898,080HKD 10.780HKD 10.660959,8000.036
17/05/2024普通股189,200HKD 2,015,652HKD 10.740HKD 10.460782,8000.030
16/05/2024普通股137,000HKD 1,436,800HKD 10.520HKD 10.400593,6000.023
14/05/2024普通股166,800HKD 1,725,656HKD 10.500HKD 10.260456,6000.017
13/05/2024普通股229,000HKD 2,385,040HKD 10.480HKD 10.300289,8000.011
10/05/2024普通股60,800HKD 630,072HKD 10.380HKD 10.34060,8000.002
09/05/2024普通股913,400HKD 9,260,260HKD 10.280HKD 10.04037,194,8001.391
08/05/2024普通股302,400HKD 3,113,544HKD 10.440HKD 10.14036,281,4001.356
07/05/2024普通股212,800HKD 2,180,948HKD 10.300HKD 10.20035,979,0001.345
06/05/2024普通股193,000HKD 1,978,780HKD 10.340HKD 10.16035,766,2001.337
03/05/2024普通股205,000HKD 2,099,764HKD 10.260HKD 10.18035,573,2001.330
02/05/2024普通股343,800HKD 3,471,228HKD 10.120HKD 9.90035,368,2001.322
30/04/2024普通股222,000HKD 2,197,058HKD 9.950HKD 9.80035,024,4001.309
29/04/2024普通股435,000HKD 4,255,988HKD 9.850HKD 9.59034,802,4001.301
26/04/2024普通股221,200HKD 2,137,320HKD 9.730HKD 9.58034,367,4001.285
25/04/2024普通股164,400HKD 1,556,394HKD 9.550HKD 9.37034,146,2001.277
24/04/2024普通股393,400HKD 3,739,380HKD 9.580HKD 9.33033,981,8001.270
23/04/2024普通股81,000HKD 752,624HKD 9.330HKD 9.24033,588,4001.256
22/04/2024普通股193,800HKD 1,786,206HKD 9.260HKD 9.17033,507,4001.253
19/04/2024普通股93,400HKD 847,794HKD 9.110HKD 9.01033,313,6001.245
18/04/2024普通股98,200HKD 898,808HKD 9.240HKD 9.11033,220,2001.242
17/04/2024普通股122,200HKD 1,120,424HKD 9.240HKD 9.06033,122,0001.238
16/04/2024普通股164,000HKD 1,504,490HKD 9.260HKD 9.11032,999,8001.234
15/04/2024普通股457,400HKD 4,251,772HKD 9.360HKD 9.04032,835,8001.228
12/04/2024普通股262,400HKD 2,390,838HKD 9.340HKD 9.04032,378,4001.210
08/03/2024普通股155,000HKD 1,495,030HKD 9.700HKD 9.58032,116,0001.201
07/03/2024普通股183,200HKD 1,762,506HKD 9.770HKD 9.53031,961,0001.195
06/03/2024普通股260,000HKD 2,534,558HKD 9.810HKD 9.68031,777,8001.188
05/03/2024普通股172,400HKD 1,706,078HKD 10.020HKD 9.82031,517,8001.178
04/03/2024普通股355,000HKD 3,559,250HKD 10.060HKD 9.90031,345,4001.172
01/03/2024普通股412,800HKD 4,100,290HKD 10.040HKD 9.71030,990,4001.159
29/02/2024普通股456,000HKD 4,512,390HKD 10.040HKD 9.79030,577,6001.143
28/02/2024普通股548,400HKD 5,441,740HKD 10.040HKD 9.81030,121,6001.126
27/02/2024普通股372,800HKD 3,698,154HKD 10.000HKD 9.86029,573,2001.106
26/02/2024普通股596,000HKD 5,913,014HKD 9.980HKD 9.82029,200,4001.092
23/02/2024普通股931,800HKD 9,231,724HKD 9.980HKD 9.65028,604,4001.069
22/02/2024普通股1,031,200HKD 9,758,972HKD 9.600HKD 9.29027,672,6001.035
29/12/2023普通股152,600HKD 1,473,110HKD 9.720HKD 9.58026,641,4000.996
28/12/2023普通股158,000HKD 1,508,696HKD 9.700HKD 9.42026,488,8000.990
  1    2   3    4    5    6    7  
备注: 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。