| 代号 | 相关资产 | 认购证 总街货量 |
认购证总街货量变化 | 认沽证 总街货量 |
认沽证总街货量变化 | ||
| HSI | 恒生指数 | 18.12亿 | -1.00千万 | -0.551% | 17.50亿 | -3.34千万 | -1.875% |
| CEI | 恒生中国企业指数 | 84.00万 | -42.00万 | -33.333% | 41.00万 | 0.000 | 0.000% |
| 00700 | 腾讯控股 | 86.58亿 | +7.82百万 | +0.090% | 4.72亿 | -1.83千万 | -3.730% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50.52亿 | -7.75亿 | -13.306% | 3.01亿 | +1.11千万 | +3.843% |
| 01810 | 小米集团-W | 38.50亿 | +5.43百万 | +0.141% | 3.79亿 | +5.53百万 | +1.482% |
| 01024 | 快手-W | 20.56亿 | -6.30百万 | -0.305% | 9.67千万 | -40.00万 | -0.412% |
| 00981 | 中芯国际 | 14.39亿 | +2.73千万 | +1.932% | 3.15亿 | +42.50万 | +0.135% |
| 03690 | 美团-W | 13.49亿 | +1.41亿 | +11.652% | 3.37亿 | -3.24千万 | -8.770% |
| 01888 | 建滔积层板 | 12.90亿 | -3.35千万 | -2.530% | 6.08千万 | +2.84百万 | +4.905% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10.83亿 | -5.83百万 | -0.535% | 1.14亿 | +1.38百万 | +1.219% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9.25亿 | -79.20万 | -0.086% | 1.14亿 | -8.76百万 | -7.159% |
| 01347 | 华虹宏力 | 7.78亿 | +9.10百万 | +1.183% | 1.58亿 | -1.82百万 | -1.139% |
| 代号 | 相关资产 | 牛证 总街货量 |
牛证总街货量变化 | 熊证 总街货量 |
熊证总街货量变化 | ||
| HSI | 恒生指数 | 48.90亿 | -1.25亿 | -2.500% | 41.28亿 | +2.98亿 | +7.789% |
| CEI | 恒生中国企业指数 | 8.76百万 | +44.00万 | +5.288% | 2.20百万 | +16.00万 | +7.843% |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.83亿 | +5.91千万 | +5.774% | 1.49亿 | +1.40百万 | +0.952% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.36亿 | -1.75千万 | -2.682% | 1.39亿 | +2.61百万 | +1.904% |
| 02318 | 中国平安 | 5.10亿 | -9.33百万 | -1.796% | 1.18千万 | +1.58百万 | +15.467% |
| 00981 | 中芯国际 | 4.48亿 | +1.89千万 | +4.400% | 6.06千万 | +1.78百万 | +3.018% |
| 00005 | 汇丰控股 | 3.19亿 | -1.47千万 | -4.399% | 1.84亿 | +9.23百万 | +5.277% |
| 01810 | 小米集团-W | 1.42亿 | -1.02千万 | -6.733% | 2.95亿 | -7.12百万 | -2.360% |
| 00388 | 香港交易所 | 3.34亿 | -1.19千万 | -3.433% | 4.89千万 | -2.57百万 | -4.980% |
| 03690 | 美团-W | 2.76亿 | +1.02千万 | +3.858% | 3.43千万 | +1.08千万 | +46.053% |
| 09618 | 京东集团-SW | 3.00亿 | -1.39百万 | -0.460% | 3.37百万 | +20.75万 | +6.566% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9.49千万 | -6.16百万 | -6.096% | 1.87亿 | +6.26百万 | +3.455% |
| 备注: | 以上为十大相关资产之街货量排行 |
| 最新交易日为 26/08/2026 | |
| 上日交易日为 25/08/2026 | |
| 报价延迟最少15分钟 | |