| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 24/02/2026 | 0.620 | 101.400 | 0 | ||||||
| 23/02/2026 | 0.600 | 98.400 | 40,000 | 2,770,000 | 4.617 | ||||
| 20/02/2026 | 0.560 | 94.150 | 0 | 2,770,000 | 4.617 | ||||
| 16/02/2026 | 0.610 | 99.900 | 0 | 2,770,000 | 4.617 | ||||
| 13/02/2026 | 0.600 | 98.750 | 0 | 2,770,000 | 4.617 | ||||
| 12/02/2026 | 0.610 | 99.550 | 530,000 | 2,770,000 | 4.617 | 530,000 | 0.613 | ||
| 11/02/2026 | 0.610 | 99.600 | 20,000 | 2,240,000 | 3.733 | 20,000 | 0.610 | ||
| 10/02/2026 | 0.630 | 101.300 | 0 | 2,260,000 | 3.767 | ||||
| 09/02/2026 | 0.630 | 102.500 | 0 | 2,260,000 | 3.767 | ||||
| 06/02/2026 | 0.630 | 99.250 | 0 | 2,260,000 | 3.767 | ||||
| 05/02/2026 | 0.630 | 99.600 | 0 | 2,260,000 | 3.767 | ||||
| 04/02/2026 | 0.630 | 102.400 | 20,000 | 2,260,000 | 3.767 | 20,000 | 0.630 | ||
| 03/02/2026 | 0.680 | 107.700 | 20,000 | 2,280,000 | 3.800 | 20,000 | 0.680 | ||
| 02/02/2026 | 0.670 | 103.400 | 190,000 | 2,300,000 | 3.833 | 170,000 | 0.680 | ||
| 30/01/2026 | 0.800 | 116.500 | 0 | 2,470,000 | 4.117 | ||||
| 29/01/2026 | 0.800 | 116.200 | 30,000 | 2,470,000 | 4.117 | ||||
| 28/01/2026 | 0.830 | 122.700 | 210,000 | 2,470,000 | 4.117 | 200,000 | 0.816 | ||
| 27/01/2026 | 0.750 | 114.200 | 30,000 | 2,670,000 | 4.450 | 30,000 | 0.740 | ||
| 26/01/2026 | 0.720 | 111.200 | 0 | 2,700,000 | 4.500 | ||||
| 23/01/2026 | 0.710 | 109.800 | 0 | 2,700,000 | 4.500 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 25/02/2026 09:36 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |