日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.088 | 74.900 | 0 | 210,000 | 0.318 | ||||
23/12/2024 | 0.088 | 74.950 | 0 | 210,000 | 0.318 | ||||
20/12/2024 | 0.088 | 74.100 | 0 | 210,000 | 0.318 | ||||
19/12/2024 | 0.095 | 74.350 | 0 | 210,000 | 0.318 | ||||
18/12/2024 | 0.101 | 75.000 | 20,000 | 210,000 | 0.318 | 20,000 | 0.101 | ||
17/12/2024 | 0.107 | 75.200 | 76,000 | 190,000 | 0.288 | 38,000 | 0.107 | 38,000 | 0.108 |
16/12/2024 | 0.107 | 75.000 | 50,000 | 190,000 | 0.288 | 50,000 | 0.107 | ||
13/12/2024 | 0.107 | 74.600 | 50,000 | 240,000 | 0.364 | 50,000 | 0.108 | ||
12/12/2024 | 0.101 | 74.900 | 300,000 | 190,000 | 0.288 | 150,000 | 0.101 | 150,000 | 0.105 |
11/12/2024 | 0.098 | 74.400 | 470,000 | 190,000 | 0.288 | 150,000 | 0.099 | 320,000 | 0.101 |
10/12/2024 | 0.103 | 74.200 | 26,000 | 20,000 | 0.030 | 14,000 | 0.104 | 12,000 | 0.102 |
09/12/2024 | 0.096 | 74.300 | 216,000 | 22,000 | 0.033 | 216,000 | 0.089 | ||
06/12/2024 | 0.100 | 74.550 | 200,000 | 238,000 | 0.361 | 200,000 | 0.100 | ||
05/12/2024 | 0.093 | 73.750 | 22,000 | 38,000 | 0.058 | 4,000 | 0.091 | 18,000 | 0.094 |
04/12/2024 | 0.092 | 73.600 | 20,000 | 24,000 | 0.036 | 20,000 | 0.092 | ||
03/12/2024 | 0.082 | 73.500 | 702,000 | 4,000 | 0.006 | 350,000 | 0.078 | 352,000 | 0.078 |
02/12/2024 | 0.068 | 72.550 | 2,000 | 2,000 | 0.003 | 2,000 | 0.068 | ||
29/11/2024 | 0.067 | 72.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.066 | 72.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.066 | 72.000 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |