日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.094 | 75.600 | 0 | 24.205 | ||||
08/01/2025 | 0.092 | 75.950 | 0 | 23.536 | ||||
07/01/2025 | 0.091 | 75.300 | 0 | 24.175 | ||||
06/01/2025 | 0.094 | 75.550 | 0 | 23.960 | ||||
03/01/2025 | 0.090 | 75.000 | 0 | 24.107 | ||||
02/01/2025 | 0.102 | 75.700 | 100,000 | 23.897 | 50,000 | 0.104 | ||
31/12/2024 | 0.109 | 75.800 | 210,000 | 23.999 | 110,000 | 0.109 | ||
30/12/2024 | 0.100 | 75.700 | 0 | 23.501 | ||||
27/12/2024 | 0.090 | 75.250 | 300,000 | 23.167 | 150,000 | 0.090 | 150,000 | 0.095 |
24/12/2024 | 0.088 | 74.900 | 0 | 23.205 | ||||
23/12/2024 | 0.088 | 74.950 | 0 | 23.061 | ||||
20/12/2024 | 0.088 | 74.100 | 0 | 23.823 | ||||
19/12/2024 | 0.095 | 74.350 | 0 | 23.888 | ||||
18/12/2024 | 0.101 | 75.000 | 20,000 | 23.389 | 20,000 | 0.101 | ||
17/12/2024 | 0.107 | 75.200 | 76,000 | 23.392 | 38,000 | 0.107 | 38,000 | 0.108 |
16/12/2024 | 0.107 | 75.000 | 50,000 | 23.552 | 50,000 | 0.107 | ||
13/12/2024 | 0.107 | 74.600 | 50,000 | 23.789 | 50,000 | 0.108 | ||
12/12/2024 | 0.101 | 74.900 | 300,000 | 23.005 | 150,000 | 0.101 | 150,000 | 0.105 |
11/12/2024 | 0.098 | 74.400 | 470,000 | 23.339 | 150,000 | 0.099 | 320,000 | 0.101 |
10/12/2024 | 0.103 | 74.200 | 26,000 | 23.793 | 14,000 | 0.104 | 12,000 | 0.102 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |