日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.094 | 187.700 | 18,920,000 | 6,290,000 | 3.145 | 9,130,000 | 0.093 | 9,790,000 | 0.093 |
01/11/2024 | 0.098 | 187.600 | 9,420,000 | 5,630,000 | 2.815 | 4,860,000 | 0.100 | 4,560,000 | 0.100 |
31/10/2024 | 0.090 | 182.500 | 315,730,000 | 5,930,000 | 2.965 | 158,410,000 | 0.093 | 157,320,000 | 0.093 |
30/10/2024 | 0.094 | 184.700 | 325,310,000 | 7,020,000 | 3.510 | 161,940,000 | 0.103 | 163,360,000 | 0.103 |
29/10/2024 | 0.108 | 189.300 | 7,780,000 | 5,600,000 | 2.800 | 4,790,000 | 0.110 | 2,920,000 | 0.110 |
28/10/2024 | 0.102 | 185.200 | 53,010,000 | 7,470,000 | 3.735 | 26,460,000 | 0.103 | 26,290,000 | 0.103 |
25/10/2024 | 0.101 | 184.900 | 1,107,470,000 | 7,640,000 | 3.820 | 552,770,000 | 0.104 | 553,440,000 | 0.104 |
24/10/2024 | 0.106 | 187.000 | 1,421,940,000 | 6,970,000 | 3.485 | 710,440,000 | 0.118 | 710,920,000 | 0.117 |
23/10/2024 | 0.124 | 194.900 | 930,290,000 | 6,490,000 | 3.245 | 464,120,000 | 0.122 | 465,340,000 | 0.122 |
22/10/2024 | 0.096 | 184.800 | 385,490,000 | 5,270,000 | 2.635 | 191,420,000 | 0.096 | 193,320,000 | 0.096 |
21/10/2024 | 0.092 | 181.200 | 1,423,260,000 | 3,370,000 | 1.685 | 711,070,000 | 0.090 | 711,960,000 | 0.090 |
18/10/2024 | 0.107 | 185.400 | 1,026,000,000 | 2,480,000 | 1.240 | 511,820,000 | 0.076 | 513,250,000 | 0.076 |
17/10/2024 | 0.071 | 170.200 | 667,730,000 | 1,050,000 | 0.525 | 333,500,000 | 0.092 | 333,530,000 | 0.092 |
16/10/2024 | 0.082 | 173.200 | 661,180,000 | 1,020,000 | 0.510 | 329,990,000 | 0.085 | 330,840,000 | 0.085 |
15/10/2024 | 0.079 | 170.800 | 447,840,000 | 170,000 | 0.085 | 209,100,000 | 0.100 | 209,190,000 | 0.100 |
14/10/2024 | 0.119 | 183.600 | 28,590,000 | 80,000 | 0.040 | 14,280,000 | 0.124 | 14,310,000 | 0.124 |
10/10/2024 | 0.164 | 193.700 | 12,140,000 | 50,000 | 0.025 | 5,980,000 | 0.172 | 6,030,000 | 0.173 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |