日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.178 | 23.850 | 245,000 | 1,082,500 | 0.544 | 125,000 | 0.174 | 120,000 | 0.176 |
04/11/2024 | 0.161 | 22.400 | 27,500 | 1,087,500 | 0.546 | 27,500 | 0.161 | ||
01/11/2024 | 0.148 | 21.250 | 175,000 | 1,060,000 | 0.533 | 175,000 | 0.148 | ||
31/10/2024 | 0.151 | 21.550 | 135,000 | 1,235,000 | 0.621 | 120,000 | 0.149 | 15,000 | 0.156 |
30/10/2024 | 0.139 | 20.350 | 100,000 | 1,340,000 | 0.673 | 60,000 | 0.141 | ||
29/10/2024 | 0.141 | 20.550 | 150,000 | 1,280,000 | 0.643 | 150,000 | 0.146 | ||
28/10/2024 | 0.139 | 20.388 | 200,000 | 1,130,000 | 0.568 | 200,000 | 0.139 | ||
25/10/2024 | 0.140 | 20.438 | 15,000 | 1,330,000 | 0.668 | 15,000 | 0.138 | ||
24/10/2024 | 0.137 | 19.988 | 100,000 | 1,315,000 | 0.661 | 100,000 | 0.143 | ||
23/10/2024 | 0.146 | 20.738 | 137,500 | 1,415,000 | 0.711 | 37,500 | 0.148 | 100,000 | 0.150 |
22/10/2024 | 0.143 | 20.438 | 172,500 | 1,352,500 | 0.680 | 102,500 | 0.142 | 70,000 | 0.146 |
21/10/2024 | 0.146 | 20.538 | 327,500 | 1,385,000 | 0.696 | 2,500 | 0.140 | 325,000 | 0.146 |
18/10/2024 | 0.150 | 20.988 | 290,000 | 1,062,500 | 0.534 | 37,500 | 0.139 | 252,500 | 0.137 |
17/10/2024 | 0.119 | 18.438 | 32,500 | 847,500 | 0.426 | 32,500 | 0.140 | ||
16/10/2024 | 0.131 | 19.338 | 200,000 | 815,000 | 0.410 | 100,000 | 0.136 | 100,000 | 0.136 |
15/10/2024 | 0.133 | 19.398 | 5,000 | 815,000 | 0.410 | 5,000 | 0.145 | ||
14/10/2024 | 0.138 | 19.938 | 5,000 | 810,000 | 0.407 | 5,000 | 0.132 | ||
10/10/2024 | 0.146 | 20.738 | 5,750,000 | 805,000 | 0.405 | 2,322,500 | 0.151 | 3,127,500 | 0.151 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 09:58 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |