日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/12/2024 | 0.027 | 55.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/12/2024 | 0.026 | 54.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/12/2024 | 0.026 | 54.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.027 | 55.150 | 130,000 | 0 | 0.000 | 130,000 | 0.027 | ||
17/12/2024 | 0.028 | 54.700 | 0 | 130,000 | 0.065 | ||||
16/12/2024 | 0.028 | 55.100 | 130,000 | 130,000 | 0.065 | 130,000 | 0.030 | ||
13/12/2024 | 0.034 | 56.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.037 | 57.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.040 | 58.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/12/2024 | 0.043 | 59.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/12/2024 | 0.039 | 58.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/12/2024 | 0.037 | 57.550 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.037 | ||
05/12/2024 | 0.034 | 56.600 | 100,000 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.034 | ||
04/12/2024 | 0.039 | 57.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/12/2024 | 0.041 | 58.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/12/2024 | 0.041 | 57.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/11/2024 | 0.042 | 58.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.042 | 57.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.042 | 58.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/11/2024 | 0.038 | 57.100 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |