日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.198 | 144.400 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
08/01/2025 | 0.194 | 146.700 | 40,000 | 140,000 | 0.070 | 20,000 | 0.194 | 20,000 | 0.200 |
07/01/2025 | 0.188 | 148.700 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
06/01/2025 | 0.180 | 150.700 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
03/01/2025 | 0.174 | 153.700 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
02/01/2025 | 0.184 | 150.600 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
31/12/2024 | 0.179 | 151.700 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
30/12/2024 | 0.180 | 152.800 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
27/12/2024 | 0.177 | 154.700 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
24/12/2024 | 0.178 | 155.100 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
23/12/2024 | 0.178 | 155.600 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
20/12/2024 | 0.170 | 158.600 | 10,000 | 140,000 | 0.070 | 10,000 | 0.168 | ||
19/12/2024 | 0.175 | 158.400 | 0 | 150,000 | 0.070 | ||||
18/12/2024 | 0.175 | 160.100 | 0 | 150,000 | 0.070 | ||||
17/12/2024 | 0.179 | 158.600 | 0 | 150,000 | 0.070 | ||||
16/12/2024 | 0.181 | 159.600 | 0 | 150,000 | 0.070 | ||||
13/12/2024 | 0.177 | 162.600 | 0 | 150,000 | 0.070 | ||||
12/12/2024 | 0.165 | 168.900 | 0 | 150,000 | 0.070 | ||||
11/12/2024 | 0.167 | 167.000 | 0 | 150,000 | 0.070 | ||||
10/12/2024 | 0.159 | 171.800 | 0 | 150,000 | 0.070 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |