日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.090 | 158.600 | 415,000 | 520,000 | 0.520 | 215,000 | 0.085 | 200,000 | 0.085 |
04/11/2024 | 0.083 | 156.100 | 1,500,000 | 535,000 | 0.530 | 700,000 | 0.088 | 800,000 | 0.087 |
01/11/2024 | 0.090 | 158.100 | 0 | 435,000 | 0.430 | ||||
31/10/2024 | 0.086 | 155.500 | 885,000 | 435,000 | 0.430 | 485,000 | 0.090 | 400,000 | 0.087 |
30/10/2024 | 0.087 | 155.900 | 1,670,000 | 520,000 | 0.520 | 800,000 | 0.094 | 865,000 | 0.095 |
29/10/2024 | 0.106 | 162.500 | 4,260,000 | 455,000 | 0.460 | 1,950,000 | 0.111 | 2,310,000 | 0.109 |
28/10/2024 | 0.097 | 158.200 | 1,680,000 | 95,000 | 0.100 | 800,000 | 0.094 | 880,000 | 0.094 |
25/10/2024 | 0.093 | 156.200 | 2,090,000 | 15,000 | 0.010 | 1,090,000 | 0.091 | 1,000,000 | 0.092 |
24/10/2024 | 0.088 | 154.200 | 3,670,000 | 105,000 | 0.100 | 1,780,000 | 0.091 | 1,870,000 | 0.091 |
23/10/2024 | 0.101 | 159.000 | 3,735,000 | 15,000 | 0.010 | 1,870,000 | 0.096 | 1,865,000 | 0.095 |
22/10/2024 | 0.088 | 154.400 | 500,000 | 20,000 | 0.020 | 250,000 | 0.091 | 250,000 | 0.091 |
21/10/2024 | 0.088 | 154.900 | 1,200,000 | 20,000 | 0.020 | 600,000 | 0.091 | 600,000 | 0.091 |
18/10/2024 | 0.097 | 158.800 | 1,800,000 | 20,000 | 0.020 | 900,000 | 0.081 | 900,000 | 0.082 |
17/10/2024 | 0.088 | 154.700 | 600,000 | 20,000 | 0.020 | 300,000 | 0.106 | 300,000 | 0.108 |
16/10/2024 | 0.098 | 155.400 | 5,320,000 | 20,000 | 0.020 | 2,650,000 | 0.101 | 2,670,000 | 0.101 |
15/10/2024 | 0.116 | 160.400 | 1,200,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.134 | 600,000 | 0.134 |
14/10/2024 | 0.142 | 168.700 | 10,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.142 | 5,000 | 0.143 |
10/10/2024 | 167.100 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
09/10/2024 | 161.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/10/2024 | 163.000 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:24 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |