日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.132 | 13.840 | 20,000 | 341,000 | 0.852 | 20,000 | 0.126 | ||
04/11/2024 | 0.118 | 13.530 | 0 | 361,000 | 0.902 | ||||
01/11/2024 | 0.112 | 13.360 | 0 | 361,000 | 0.902 | ||||
31/10/2024 | 0.108 | 13.170 | 0 | 361,000 | 0.902 | ||||
30/10/2024 | 0.110 | 13.240 | 0 | 361,000 | 0.902 | ||||
29/10/2024 | 0.116 | 13.370 | 0 | 361,000 | 0.902 | ||||
28/10/2024 | 0.121 | 13.470 | 100,000 | 361,000 | 0.902 | 100,000 | 0.120 | ||
25/10/2024 | 0.125 | 13.510 | 0 | 461,000 | 1.152 | ||||
24/10/2024 | 0.125 | 13.530 | 100,000 | 461,000 | 1.152 | 100,000 | 0.126 | ||
23/10/2024 | 0.130 | 13.640 | 0 | 361,000 | 0.902 | ||||
22/10/2024 | 0.127 | 13.570 | 10,000 | 361,000 | 0.902 | 10,000 | 0.127 | ||
21/10/2024 | 0.127 | 13.530 | 30,000 | 371,000 | 0.928 | 30,000 | 0.130 | ||
18/10/2024 | 0.136 | 13.740 | 10,000 | 341,000 | 0.852 | 10,000 | 0.132 | ||
17/10/2024 | 0.109 | 13.050 | 20,000 | 331,000 | 0.827 | 20,000 | 0.119 | ||
16/10/2024 | 0.121 | 13.330 | 0 | 311,000 | 0.778 | ||||
15/10/2024 | 0.127 | 13.450 | 30,000 | 311,000 | 0.778 | 30,000 | 0.142 | ||
14/10/2024 | 0.158 | 13.900 | 22,000 | 281,000 | 0.702 | 22,000 | 0.158 | ||
10/10/2024 | 0.166 | 14.040 | 0 | 259,000 | 0.648 | ||||
09/10/2024 | 0.149 | 13.510 | 0 | 259,000 | 0.648 | ||||
08/10/2024 | 0.198 | 14.380 | 279,000 | 259,000 | 0.648 | 259,000 | 0.247 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 09:26 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |