日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 0.024 | 17.560 | 100,000 | 5,170,000 | 12.930 | 100,000 | 0.027 | ||
22/01/2025 | 0.026 | 17.640 | 1,045,000 | 5,070,000 | 12.680 | 30,000 | 0.029 | 1,015,000 | 0.026 |
21/01/2025 | 0.033 | 18.200 | 30,000 | 4,085,000 | 10.210 | 30,000 | 0.035 | ||
20/01/2025 | 0.039 | 18.700 | 1,115,000 | 4,055,000 | 10.140 | 1,075,000 | 0.043 | 40,000 | 0.044 |
17/01/2025 | 0.031 | 17.960 | 0 | 5,090,000 | 12.730 | ||||
16/01/2025 | 0.030 | 17.740 | 0 | 5,090,000 | 12.730 | ||||
15/01/2025 | 0.030 | 17.420 | 0 | 5,090,000 | 12.730 | ||||
14/01/2025 | 0.031 | 17.600 | 0 | 5,090,000 | 12.730 | ||||
13/01/2025 | 0.027 | 16.900 | 0 | 5,090,000 | 12.730 | ||||
10/01/2025 | 0.027 | 17.200 | 0 | 5,090,000 | 12.730 | ||||
09/01/2025 | 0.027 | 16.920 | 0 | 5,090,000 | 12.730 | ||||
08/01/2025 | 0.027 | 16.480 | 0 | 5,090,000 | 12.730 | ||||
07/01/2025 | 0.027 | 16.180 | 0 | 5,090,000 | 12.730 | ||||
06/01/2025 | 0.027 | 16.600 | 50,000 | 5,090,000 | 12.730 | 50,000 | 0.027 | ||
03/01/2025 | 0.031 | 17.000 | 0 | 5,040,000 | 12.600 | ||||
02/01/2025 | 0.031 | 16.820 | 715,000 | 5,040,000 | 12.600 | 100,000 | 0.032 | 600,000 | 0.032 |
31/12/2024 | 0.040 | 17.560 | 1,235,000 | 4,540,000 | 11.350 | 1,235,000 | 0.040 | ||
30/12/2024 | 0.044 | 17.720 | 1,090,000 | 3,305,000 | 8.260 | 1,030,000 | 0.045 | 60,000 | 0.042 |
27/12/2024 | 0.040 | 17.340 | 190,000 | 4,275,000 | 10.690 | 190,000 | 0.040 | ||
24/12/2024 | 0.042 | 17.460 | 250,000 | 4,085,000 | 10.210 | 150,000 | 0.043 | 100,000 | 0.042 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |