日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 0.024 | 17.560 | 100,000 | 82.651 | 100,000 | 0.027 | ||
22/01/2025 | 0.026 | 17.640 | 1,045,000 | 83.115 | 30,000 | 0.029 | 1,015,000 | 0.026 |
21/01/2025 | 0.033 | 18.200 | 30,000 | 83.589 | 30,000 | 0.035 | ||
20/01/2025 | 0.039 | 18.700 | 1,115,000 | 83.315 | 1,075,000 | 0.043 | 40,000 | 0.044 |
17/01/2025 | 0.031 | 17.960 | 0 | 82.075 | ||||
16/01/2025 | 0.030 | 17.740 | 0 | 82.391 | ||||
15/01/2025 | 0.030 | 17.420 | 0 | 83.965 | ||||
14/01/2025 | 0.031 | 17.600 | 0 | 82.986 | ||||
13/01/2025 | 0.027 | 16.900 | 0 | 84.368 | ||||
10/01/2025 | 0.027 | 17.200 | 0 | 81.233 | ||||
09/01/2025 | 0.027 | 16.920 | 0 | 82.553 | ||||
08/01/2025 | 0.027 | 16.480 | 0 | 84.900 | ||||
07/01/2025 | 0.027 | 16.180 | 0 | 86.381 | ||||
06/01/2025 | 0.027 | 16.600 | 50,000 | 83.311 | 50,000 | 0.027 | ||
03/01/2025 | 0.031 | 17.000 | 0 | 82.207 | ||||
02/01/2025 | 0.031 | 16.820 | 715,000 | 82.932 | 100,000 | 0.032 | 600,000 | 0.032 |
31/12/2024 | 0.040 | 17.560 | 1,235,000 | 82.591 | 1,235,000 | 0.040 | ||
30/12/2024 | 0.044 | 17.720 | 1,090,000 | 83.203 | 1,030,000 | 0.045 | 60,000 | 0.042 |
27/12/2024 | 0.040 | 17.340 | 190,000 | 82.460 | 190,000 | 0.040 | ||
24/12/2024 | 0.042 | 17.460 | 250,000 | 81.644 | 150,000 | 0.043 | 100,000 | 0.042 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |