日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.015 | 80.600 | 0 | 12,525,000 | 31.312 | ||||
08/01/2025 | 0.015 | 80.900 | 0 | 12,525,000 | 31.312 | ||||
07/01/2025 | 0.016 | 81.400 | 7,000 | 12,525,000 | 31.312 | 7,000 | 0.015 | ||
06/01/2025 | 0.020 | 82.150 | 403,000 | 12,532,000 | 31.330 | 403,000 | 0.022 | ||
03/01/2025 | 0.021 | 82.600 | 0 | 12,935,000 | 32.338 | ||||
02/01/2025 | 0.021 | 81.300 | 421,000 | 12,935,000 | 32.338 | 421,000 | 0.021 | ||
31/12/2024 | 0.027 | 82.400 | 2,988,000 | 13,356,000 | 33.390 | 1,487,000 | 0.029 | 1,501,000 | 0.033 |
30/12/2024 | 0.031 | 82.000 | 10,000 | 13,342,000 | 33.355 | 10,000 | 0.031 | ||
27/12/2024 | 0.029 | 82.350 | 450,000 | 13,332,000 | 33.330 | 450,000 | 0.030 | ||
24/12/2024 | 0.034 | 83.150 | 600,000 | 12,882,000 | 32.205 | 300,000 | 0.033 | 300,000 | 0.034 |
23/12/2024 | 0.030 | 81.000 | 360,000 | 12,882,000 | 32.205 | 60,000 | 0.030 | 300,000 | 0.030 |
20/12/2024 | 0.030 | 80.100 | 331,000 | 12,642,000 | 31.605 | 331,000 | 0.028 | ||
19/12/2024 | 0.030 | 82.950 | 1,000,000 | 12,973,000 | 32.432 | 700,000 | 0.030 | 300,000 | 0.029 |
18/12/2024 | 0.032 | 84.050 | 0 | 13,373,000 | 33.432 | ||||
17/12/2024 | 0.031 | 83.400 | 100,000 | 13,373,000 | 33.432 | 100,000 | 0.029 | ||
16/12/2024 | 0.032 | 84.350 | 0 | 13,473,000 | 33.682 | ||||
13/12/2024 | 0.038 | 85.750 | 0 | 13,473,000 | 33.682 | ||||
12/12/2024 | 0.044 | 88.000 | 190,000 | 13,473,000 | 33.682 | 90,000 | 0.044 | 100,000 | 0.040 |
11/12/2024 | 0.039 | 86.200 | 0 | 13,463,000 | 33.658 | ||||
10/12/2024 | 0.041 | 86.600 | 450,000 | 13,463,000 | 33.658 | 435,000 | 0.044 | 15,000 | 0.044 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |