日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 0 | ||||||||
15/11/2024 | 0 | 280,000 | 0.700 | 200,000 | 0.072 | 100,000 | 0.070 | ||
14/11/2024 | 0 | 380,000 | 0.950 | 200,000 | 0.076 | ||||
13/11/2024 | 0 | 180,000 | 0.450 | 10,000 | 0.101 | ||||
12/11/2024 | 0 | 170,000 | 0.425 | 10,000 | 0.139 | 50,000 | 0.136 | ||
11/11/2024 | 0 | 130,000 | 0.325 | ||||||
08/11/2024 | 0 | 130,000 | 0.325 | 10,000 | 0.192 | 10,000 | 0.206 | ||
07/11/2024 | 0 | 130,000 | 0.325 | 880,000 | 0.170 | 880,000 | 0.171 | ||
06/11/2024 | 0 | 130,000 | 0.325 | ||||||
05/11/2024 | 0 | 130,000 | 0.325 | 220,000 | 0.156 | 200,000 | 0.159 | ||
04/11/2024 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||||
01/11/2024 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||||
31/10/2024 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||||
30/10/2024 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||||
29/10/2024 | 0 | 150,000 | 0.375 | 1,220,000 | 0.178 | 1,290,000 | 0.178 | ||
28/10/2024 | 0 | 80,000 | 0.200 | 1,280,000 | 0.171 | 1,020,000 | 0.170 | ||
25/10/2024 | 0 | 340,000 | 0.850 | 110,000 | 0.145 | ||||
24/10/2024 | 0 | 450,000 | 1.125 | 600,000 | 0.147 | 700,000 | 0.146 | ||
23/10/2024 | 0 | 350,000 | 0.875 | 60,000 | 0.145 | ||||
22/10/2024 | 0 | 290,000 | 0.725 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |