日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.420 | 27.300 | 2,000 | 502,000 | 0.837 | 2,000 | 0.420 | ||
01/11/2024 | 0.420 | 27.300 | 202,000 | 500,000 | 0.833 | 2,000 | 0.405 | 200,000 | 0.423 |
31/10/2024 | 0.400 | 26.700 | 186,000 | 302,000 | 0.503 | 186,000 | 0.400 | ||
30/10/2024 | 0.370 | 26.000 | 0 | 116,000 | 0.193 | ||||
29/10/2024 | 0.370 | 25.850 | 0 | 116,000 | 0.193 | ||||
28/10/2024 | 0.370 | 25.500 | 80,000 | 116,000 | 0.193 | 80,000 | 0.368 | ||
25/10/2024 | 0.370 | 25.950 | 0 | 36,000 | 0.060 | ||||
24/10/2024 | 0.310 | 25.250 | 22,000 | 36,000 | 0.060 | 22,000 | 0.295 | ||
23/10/2024 | 0.310 | 25.550 | 22,000 | 58,000 | 0.097 | 22,000 | 0.286 | ||
22/10/2024 | 0.260 | 24.450 | 0 | 80,000 | 0.133 | ||||
21/10/2024 | 0.260 | 24.250 | 0 | 80,000 | 0.133 | ||||
18/10/2024 | 0.255 | 24.550 | 0 | 80,000 | 0.133 | ||||
17/10/2024 | 0.225 | 23.100 | 0 | 80,000 | 0.133 | ||||
16/10/2024 | 0.225 | 22.700 | 0 | 80,000 | 0.133 | ||||
15/10/2024 | 0.231 | 23.000 | 4,000 | 80,000 | 0.133 | 4,000 | 0.265 | ||
14/10/2024 | 0.270 | 23.600 | 20,000 | 76,000 | 0.127 | 20,000 | 0.270 | ||
10/10/2024 | 0.280 | 23.750 | 36,000 | 56,000 | 0.093 | 36,000 | 0.281 | ||
09/10/2024 | 0.260 | 23.300 | 3,010,000 | 20,000 | 0.033 | 2,662,000 | 0.254 | ||
08/10/2024 | 0.260 | 23.700 | 1,796,000 | 2,682,000 | 4.470 | 1,668,000 | 0.304 | ||
07/10/2024 | 0.345 | 25.850 | 1,524,000 | 4,350,000 | 7.250 | 438,000 | 0.344 | 86,000 | 0.363 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |