日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.149 | 144.400 | 9,985,000 | 11,975,000 | 17.110 | 3,725,000 | 0.155 | 6,040,000 | 0.150 |
08/01/2025 | 0.166 | 146.700 | 12,905,000 | 9,660,000 | 13.800 | 6,645,000 | 0.166 | 5,980,000 | 0.164 |
07/01/2025 | 0.178 | 148.700 | 37,415,000 | 10,325,000 | 14.750 | 17,050,000 | 0.185 | 18,660,000 | 0.182 |
06/01/2025 | 0.194 | 150.700 | 19,625,000 | 8,715,000 | 12.450 | 9,550,000 | 0.189 | 9,750,000 | 0.188 |
03/01/2025 | 0.221 | 153.700 | 15,000 | 8,515,000 | 12.160 | ||||
02/01/2025 | 0.198 | 150.600 | 0 | 8,515,000 | 12.160 | ||||
31/12/2024 | 0.217 | 151.700 | 20,000 | 8,515,000 | 12.160 | ||||
30/12/2024 | 0.226 | 152.800 | 0 | 8,515,000 | 12.160 | ||||
27/12/2024 | 0.242 | 154.700 | 0 | 8,515,000 | 12.160 | ||||
24/12/2024 | 0.242 | 155.100 | 20,000 | 8,515,000 | 12.160 | 20,000 | 0.241 | ||
23/12/2024 | 0.255 | 155.600 | 0 | 8,495,000 | 12.140 | ||||
20/12/2024 | 0.275 | 158.600 | 0 | 8,495,000 | 12.140 | ||||
19/12/2024 | 0.275 | 158.400 | 0 | 8,495,000 | 12.140 | ||||
18/12/2024 | 0.275 | 160.100 | 0 | 8,495,000 | 12.140 | ||||
17/12/2024 | 0.275 | 158.600 | 10,000 | 8,495,000 | 12.140 | 10,000 | 0.265 | ||
16/12/2024 | 0.280 | 159.600 | 10,000 | 8,485,000 | 12.120 | ||||
13/12/2024 | 0.315 | 162.600 | 0 | 8,485,000 | 12.120 | ||||
12/12/2024 | 0.380 | 168.900 | 0 | 8,485,000 | 12.120 | ||||
11/12/2024 | 0.380 | 167.000 | 25,000 | 8,485,000 | 12.120 | 25,000 | 0.395 | ||
10/12/2024 | 0.410 | 171.800 | 15,000 | 8,510,000 | 12.160 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |