日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/02/2025 | 0.425 | 4.770 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/02/2025 | 0.390 | 4.690 | 2,000 | 0 | 0.000 | 2,000 | 0.400 | ||
28/01/2025 | 0.470 | 4.770 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
27/01/2025 | 0.475 | 4.760 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
24/01/2025 | 0.580 | 4.930 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
23/01/2025 | 0.550 | 4.820 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
22/01/2025 | 0.610 | 4.900 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
21/01/2025 | 0.740 | 5.100 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
20/01/2025 | 0.720 | 5.010 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
17/01/2025 | 0.730 | 5.060 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
16/01/2025 | 0.680 | 4.990 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
15/01/2025 | 0.670 | 4.910 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
14/01/2025 | 0.700 | 5.000 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
13/01/2025 | 0.430 | 4.540 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
10/01/2025 | 0.550 | 4.710 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
09/01/2025 | 0.590 | 4.780 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
08/01/2025 | 0.560 | 4.710 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
07/01/2025 | 0.650 | 4.830 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
06/01/2025 | 0.700 | 4.860 | 0 | 2,000 | 0.003 | ||||
03/01/2025 | 0.750 | 4.940 | 0 | 2,000 | 0.003 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/02/2025 14:28 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |