| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/09/2026 | 0.114 | 51.950 | 85,000 | 325,000 | 0.810 | 85,000 | 0.108 | ||
| 16/09/2026 | 0.102 | 51.350 | 320,000 | 240,000 | 0.600 | 160,000 | 0.104 | 160,000 | 0.105 |
| 15/09/2026 | 0.098 | 51.200 | 5,630,000 | 240,000 | 0.600 | 2,830,000 | 0.134 | 2,765,000 | 0.134 |
| 14/09/2026 | 0.207 | 53.650 | 8,890,000 | 305,000 | 0.760 | 4,250,000 | 0.190 | 4,490,000 | 0.191 |
| 11/09/2026 | 0.147 | 52.300 | 0 | 65,000 | 0.160 | ||||
| 10/09/2026 | 0.130 | 51.700 | 0 | 65,000 | 0.160 | ||||
| 09/09/2026 | 0.121 | 51.421 | 0 | 65,000 | 0.160 | ||||
| 08/09/2026 | 0.121 | 51.121 | 0 | 65,000 | 0.160 | ||||
| 07/09/2026 | 0.165 | 52.271 | 80,000 | 65,000 | 0.160 | 80,000 | 0.159 | ||
| 04/09/2026 | 0.176 | 52.321 | 5,240,000 | 145,000 | 0.360 | 2,600,000 | 0.177 | 2,640,000 | 0.179 |
| 03/09/2026 | 0.145 | 51.571 | 235,000 | 105,000 | 0.260 | 100,000 | 0.145 | 135,000 | 0.147 |
| 02/09/2026 | 0.170 | 52.121 | 0 | 70,000 | 0.180 | ||||
| 01/09/2026 | 0.158 | 51.721 | 130,000 | 70,000 | 0.180 | 100,000 | 0.152 | 30,000 | 0.156 |
| 31/08/2026 | 0.163 | 52.171 | 370,000 | 140,000 | 0.350 | 160,000 | 0.150 | 210,000 | 0.155 |
| 28/08/2026 | 0.120 | 50.421 | 90,000 | 90,000 | 0.230 | 90,000 | 0.108 | ||
| 27/08/2026 | 0.090 | 49.291 | 1,400,000 | 0 | 0.000 | 700,000 | 0.091 | 700,000 | 0.090 |
| 26/08/2026 | 0.102 | 49.471 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/08/2026 | 0.112 | 49.871 | 760,000 | 0 | 0.000 | 380,000 | 0.112 | 380,000 | 0.110 |
| 24/08/2026 | 0.117 | 49.821 | 1,300,000 | 0 | 0.000 | 650,000 | 0.115 | 650,000 | 0.114 |
| 21/08/2026 | 0.131 | 50.471 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 18/09/2026 12:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |