| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/12/2025 | 0.370 | 602.000 | 0 | 18,875,000 | 6.290 | ||||
| 22/12/2025 | 0.390 | 614.500 | 0 | 18,875,000 | 6.290 | ||||
| 19/12/2025 | 0.395 | 614.000 | 2,000,000 | 18,875,000 | 6.290 | 2,000,000 | 0.383 | ||
| 18/12/2025 | 0.370 | 605.000 | 3,000,000 | 16,875,000 | 5.630 | 3,000,000 | 0.367 | ||
| 17/12/2025 | 0.370 | 605.000 | 1,250,000 | 13,875,000 | 4.630 | 1,250,000 | 0.369 | ||
| 16/12/2025 | 0.355 | 596.500 | 225,000 | 12,625,000 | 4.210 | 225,000 | 0.355 | ||
| 15/12/2025 | 0.375 | 603.000 | 0 | 12,400,000 | 4.130 | ||||
| 12/12/2025 | 0.380 | 616.000 | 0 | 12,400,000 | 4.130 | ||||
| 11/12/2025 | 0.365 | 601.500 | 0 | 12,400,000 | 4.130 | ||||
| 10/12/2025 | 0.365 | 603.000 | 1,000,000 | 12,400,000 | 4.130 | 1,000,000 | 0.355 | ||
| 09/12/2025 | 0.365 | 602.500 | 185,000 | 11,400,000 | 3.800 | 185,000 | 0.365 | ||
| 08/12/2025 | 0.375 | 605.000 | 0 | 11,215,000 | 3.740 | ||||
| 05/12/2025 | 0.385 | 610.000 | 0 | 11,215,000 | 3.740 | ||||
| 04/12/2025 | 0.385 | 612.000 | 0 | 11,215,000 | 3.740 | ||||
| 03/12/2025 | 0.390 | 611.000 | 0 | 11,215,000 | 3.740 | ||||
| 02/12/2025 | 0.395 | 617.000 | 0 | 11,215,000 | 3.740 | ||||
| 01/12/2025 | 0.395 | 619.500 | 0 | 11,215,000 | 3.740 | ||||
| 28/11/2025 | 0.390 | 611.500 | 0 | 11,215,000 | 3.740 | ||||
| 27/11/2025 | 0.390 | 611.500 | 0 | 11,215,000 | 3.740 | ||||
| 26/11/2025 | 0.405 | 619.500 | 0 | 11,215,000 | 3.740 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/12/2025 17:41 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |