日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.122 | 420.000 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.123 | 420.200 | 0 | 585,000 | 0.200 | ||||
20/12/2024 | 0.130 | 426.400 | 105,000 | 585,000 | 0.200 | 105,000 | 0.126 | ||
19/12/2024 | 0.117 | 415.200 | 230,000 | 690,000 | 0.230 | 150,000 | 0.113 | 80,000 | 0.103 |
18/12/2024 | 0.105 | 406.000 | 0 | 760,000 | 0.250 | ||||
17/12/2024 | 0.105 | 402.600 | 0 | 760,000 | 0.250 | ||||
16/12/2024 | 0.106 | 405.600 | 60,000 | 760,000 | 0.250 | 60,000 | 0.106 | ||
13/12/2024 | 0.111 | 409.800 | 0 | 700,000 | 0.230 | ||||
12/12/2024 | 0.119 | 415.600 | 300,000 | 700,000 | 0.230 | 200,000 | 0.121 | 100,000 | 0.120 |
11/12/2024 | 0.110 | 409.800 | 835,000 | 800,000 | 0.270 | 390,000 | 0.112 | 445,000 | 0.113 |
10/12/2024 | 0.114 | 411.200 | 1,800,000 | 745,000 | 0.250 | 885,000 | 0.123 | 915,000 | 0.121 |
09/12/2024 | 0.120 | 418.800 | 1,010,000 | 715,000 | 0.240 | 505,000 | 0.110 | 505,000 | 0.109 |
06/12/2024 | 0.115 | 412.600 | 1,320,000 | 715,000 | 0.240 | 670,000 | 0.109 | 500,000 | 0.108 |
05/12/2024 | 0.106 | 405.200 | 2,400,000 | 885,000 | 0.300 | 1,200,000 | 0.105 | 1,200,000 | 0.105 |
04/12/2024 | 0.105 | 403.200 | 4,895,000 | 885,000 | 0.300 | 2,420,000 | 0.105 | 2,475,000 | 0.105 |
03/12/2024 | 0.105 | 404.400 | 2,700,000 | 830,000 | 0.280 | 1,350,000 | 0.099 | 1,350,000 | 0.099 |
02/12/2024 | 0.101 | 399.800 | 2,200,000 | 830,000 | 0.280 | 1,050,000 | 0.100 | 1,150,000 | 0.100 |
29/11/2024 | 0.100 | 398.000 | 900,000 | 730,000 | 0.240 | 450,000 | 0.101 | 450,000 | 0.100 |
28/11/2024 | 0.103 | 400.000 | 0 | 730,000 | 0.240 | ||||
27/11/2024 | 0.107 | 402.800 | 1,245,000 | 730,000 | 0.240 | 695,000 | 0.100 | 550,000 | 0.097 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |