日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.285 | 144.400 | 5,000 | 4,030,000 | 5.757 | ||||
08/01/2025 | 0.305 | 146.700 | 0 | 4,030,000 | 5.757 | ||||
07/01/2025 | 0.320 | 148.700 | 2,395,000 | 4,030,000 | 5.757 | 2,360,000 | 0.316 | ||
06/01/2025 | 0.340 | 150.700 | 55,000 | 1,670,000 | 2.386 | 50,000 | 0.330 | ||
03/01/2025 | 0.385 | 153.700 | 20,000 | 1,620,000 | 2.314 | ||||
02/01/2025 | 0.350 | 150.600 | 205,000 | 1,620,000 | 2.314 | 200,000 | 0.346 | ||
31/12/2024 | 0.380 | 151.700 | 0 | 1,420,000 | 2.029 | ||||
30/12/2024 | 0.380 | 152.800 | 5,000 | 1,420,000 | 2.029 | ||||
27/12/2024 | 0.405 | 154.700 | 0 | 1,420,000 | 2.029 | ||||
24/12/2024 | 0.405 | 155.100 | 10,000 | 1,420,000 | 2.029 | ||||
23/12/2024 | 0.410 | 155.600 | 55,000 | 1,420,000 | 2.029 | ||||
20/12/2024 | 0.470 | 158.600 | 0 | 1,420,000 | 2.029 | ||||
19/12/2024 | 0.470 | 158.400 | 0 | 1,420,000 | 2.029 | ||||
18/12/2024 | 0.470 | 160.100 | 0 | 1,420,000 | 2.029 | ||||
17/12/2024 | 0.470 | 158.600 | 0 | 1,420,000 | 2.029 | ||||
16/12/2024 | 0.470 | 159.600 | 50,000 | 1,420,000 | 2.029 | ||||
13/12/2024 | 0.495 | 162.600 | 0 | 1,420,000 | 2.029 | ||||
12/12/2024 | 0.580 | 168.900 | 0 | 1,420,000 | 2.029 | ||||
11/12/2024 | 0.570 | 167.000 | 0 | 1,420,000 | 2.029 | ||||
10/12/2024 | 0.620 | 171.800 | 0 | 1,420,000 | 2.029 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |