日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.010 | 16.800 | 0 | 7,940,000 | 11.340 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 16.600 | 400,000 | 7,940,000 | 11.340 | ||||
13/11/2024 | 0.015 | 17.300 | 1,930,000 | 7,940,000 | 11.340 | ||||
12/11/2024 | 0.021 | 17.600 | 140,000 | 7,940,000 | 11.340 | ||||
11/11/2024 | 0.035 | 18.220 | 2,760,000 | 7,940,000 | 11.340 | 870,000 | 0.033 | ||
08/11/2024 | 0.069 | 18.460 | 500,000 | 8,810,000 | 12.590 | ||||
07/11/2024 | 0.075 | 18.980 | 4,170,000 | 8,810,000 | 12.590 | ||||
06/11/2024 | 0.046 | 18.020 | 540,000 | 8,810,000 | 12.590 | ||||
05/11/2024 | 0.060 | 18.440 | 1,050,000 | 8,810,000 | 12.590 | ||||
04/11/2024 | 0.043 | 17.620 | 350,000 | 8,810,000 | 12.590 | ||||
01/11/2024 | 0.048 | 17.680 | 1,030,000 | 8,810,000 | 12.590 | ||||
31/10/2024 | 0.053 | 17.400 | 1,110,000 | 8,810,000 | 12.590 | ||||
30/10/2024 | 0.040 | 16.820 | 0 | 8,810,000 | 12.590 | ||||
29/10/2024 | 0.041 | 16.920 | 120,000 | 8,810,000 | 12.590 | ||||
28/10/2024 | 0.044 | 17.100 | 1,810,000 | 8,810,000 | 12.590 | ||||
25/10/2024 | 0.035 | 16.640 | 1,480,000 | 8,810,000 | 12.590 | ||||
24/10/2024 | 0.030 | 16.200 | 550,000 | 8,810,000 | 12.590 | ||||
23/10/2024 | 0.039 | 16.720 | 350,000 | 8,810,000 | 12.590 | ||||
22/10/2024 | 0.037 | 16.340 | 440,000 | 8,810,000 | 12.590 | ||||
21/10/2024 | 0.027 | 15.920 | 2,500,000 | 8,810,000 | 12.590 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |