日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.355 | 14.680 | 5,000 | 360,000 | 0.929 | 5,000 | 0.345 | ||
04/11/2024 | 0.315 | 14.340 | 0 | 355,000 | 0.916 | ||||
01/11/2024 | 0.295 | 14.150 | 10,000 | 355,000 | 0.916 | 10,000 | 0.295 | ||
31/10/2024 | 0.285 | 13.960 | 0 | 365,000 | 0.942 | ||||
30/10/2024 | 0.290 | 14.030 | 0 | 365,000 | 0.942 | ||||
29/10/2024 | 0.305 | 14.160 | 0 | 365,000 | 0.942 | ||||
28/10/2024 | 0.320 | 14.290 | 0 | 365,000 | 0.942 | ||||
25/10/2024 | 0.320 | 14.360 | 0 | 365,000 | 0.942 | ||||
24/10/2024 | 0.315 | 14.340 | 0 | 365,000 | 0.942 | ||||
23/10/2024 | 0.305 | 14.460 | 0 | 365,000 | 0.942 | ||||
22/10/2024 | 0.305 | 14.400 | 0 | 365,000 | 0.942 | ||||
21/10/2024 | 0.305 | 14.330 | 0 | 365,000 | 0.942 | ||||
18/10/2024 | 0.305 | 14.520 | 0 | 365,000 | 0.942 | ||||
17/10/2024 | 0.248 | 13.830 | 0 | 365,000 | 0.942 | ||||
16/10/2024 | 0.310 | 14.100 | 0 | 365,000 | 0.942 | ||||
15/10/2024 | 0.310 | 14.280 | 5,000 | 365,000 | 0.942 | 5,000 | 0.310 | ||
14/10/2024 | 0.355 | 14.770 | 0 | 370,000 | 0.955 | ||||
10/10/2024 | 0.355 | 14.880 | 0 | 370,000 | 0.955 | ||||
09/10/2024 | 0.290 | 14.310 | 100,000 | 370,000 | 0.955 | 100,000 | 0.290 | ||
08/10/2024 | 0.520 | 15.200 | 100,000 | 470,000 | 1.213 | 100,000 | 0.529 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 10:53 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |