日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.205 | 48.200 | 0 | 1,235,000 | 1.540 | ||||
01/11/2024 | 0.185 | 46.400 | 0 | 1,235,000 | 1.540 | ||||
31/10/2024 | 0.182 | 45.900 | 1,700,000 | 1,235,000 | 1.540 | 830,000 | 0.182 | 850,000 | 0.183 |
30/10/2024 | 0.185 | 46.200 | 0 | 1,215,000 | 1.520 | ||||
29/10/2024 | 0.199 | 47.300 | 0 | 1,215,000 | 1.520 | ||||
28/10/2024 | 0.200 | 47.300 | 75,000 | 1,215,000 | 1.520 | 75,000 | 0.200 | ||
25/10/2024 | 0.181 | 45.900 | 100,000 | 1,140,000 | 1.430 | 100,000 | 0.181 | ||
24/10/2024 | 0.176 | 45.250 | 100,000 | 1,240,000 | 1.550 | 100,000 | 0.176 | ||
23/10/2024 | 0.198 | 47.100 | 30,000 | 1,140,000 | 1.430 | 30,000 | 0.200 | ||
22/10/2024 | 0.191 | 46.650 | 0 | 1,110,000 | 1.390 | ||||
21/10/2024 | 0.185 | 46.250 | 5,000 | 1,110,000 | 1.390 | 5,000 | 0.185 | ||
18/10/2024 | 0.200 | 47.800 | 1,200,000 | 1,105,000 | 1.380 | 650,000 | 0.184 | 450,000 | 0.183 |
17/10/2024 | 0.171 | 45.300 | 245,000 | 1,305,000 | 1.630 | 240,000 | 0.171 | 5,000 | 0.185 |
16/10/2024 | 0.181 | 46.350 | 80,000 | 1,540,000 | 1.930 | 80,000 | 0.188 | ||
15/10/2024 | 0.192 | 47.450 | 40,000 | 1,460,000 | 1.830 | 40,000 | 0.207 | ||
14/10/2024 | 0.220 | 49.600 | 180,000 | 1,420,000 | 1.780 | 130,000 | 0.216 | 50,000 | 0.208 |
10/10/2024 | 0.240 | 50.850 | 0 | 1,500,000 | 1.880 | ||||
09/10/2024 | 0.243 | 50.900 | 30,000 | 1,500,000 | 1.880 | 5,000 | 0.265 | ||
08/10/2024 | 0.285 | 52.700 | 50,000 | 1,495,000 | 1.870 | 5,000 | 0.300 | ||
07/10/2024 | 0.380 | 61.250 | 10,000 | 1,490,000 | 1.860 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |