日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.011 | 4.380 | 0 | 27,370,000 | 68.430 | ||||
14/11/2024 | 0.011 | 4.340 | 0 | 27,370,000 | 68.430 | ||||
13/11/2024 | 0.011 | 4.380 | 30,000 | 27,370,000 | 68.430 | ||||
12/11/2024 | 0.011 | 4.440 | 0 | 27,370,000 | 68.430 | ||||
11/11/2024 | 0.011 | 4.410 | 40,000 | 27,370,000 | 68.430 | 40,000 | 0.011 | ||
08/11/2024 | 0.022 | 4.680 | 130,000 | 27,410,000 | 68.530 | 130,000 | 0.022 | ||
07/11/2024 | 0.019 | 4.650 | 40,000 | 27,540,000 | 68.850 | 20,000 | 0.019 | ||
06/11/2024 | 0.017 | 4.520 | 160,000 | 27,560,000 | 68.900 | 80,000 | 0.017 | ||
05/11/2024 | 0.018 | 4.600 | 130,000 | 27,640,000 | 69.100 | 130,000 | 0.017 | ||
04/11/2024 | 0.015 | 4.470 | 0 | 27,770,000 | 69.430 | ||||
01/11/2024 | 0.015 | 4.390 | 100,000 | 27,770,000 | 69.430 | 100,000 | 0.015 | ||
31/10/2024 | 0.017 | 4.370 | 700,000 | 27,870,000 | 69.680 | 600,000 | 0.018 | ||
30/10/2024 | 0.014 | 4.240 | 0 | 28,470,000 | 71.180 | ||||
29/10/2024 | 0.014 | 4.100 | 130,000 | 28,470,000 | 71.180 | ||||
28/10/2024 | 0.014 | 4.200 | 0 | 28,470,000 | 71.180 | ||||
25/10/2024 | 0.014 | 4.030 | 0 | 28,470,000 | 71.180 | ||||
24/10/2024 | 0.014 | 3.900 | 0 | 28,470,000 | 71.180 | ||||
23/10/2024 | 0.014 | 3.950 | 20,000 | 28,470,000 | 71.180 | ||||
22/10/2024 | 0.010 | 3.840 | 460,000 | 28,470,000 | 71.180 | 200,000 | 0.011 | ||
21/10/2024 | 0.024 | 3.800 | 0 | 28,670,000 | 71.680 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |