日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.014 | 83.150 | 100,000 | 53.671 | ||||
23/12/2024 | 0.012 | 81.000 | 40,000 | 54.064 | ||||
20/12/2024 | 0.010 | 80.100 | 470,000 | 52.110 | ||||
19/12/2024 | 0.012 | 82.950 | 760,000 | 50.643 | ||||
18/12/2024 | 0.014 | 84.050 | 0 | 51.104 | ||||
17/12/2024 | 0.014 | 83.400 | 450,000 | 51.689 | ||||
16/12/2024 | 0.015 | 84.350 | 1,040,000 | 51.228 | 330,000 | 0.010 | 10,000 | 0.015 |
13/12/2024 | 0.015 | 85.750 | 2,010,000 | 48.829 | ||||
12/12/2024 | 0.017 | 88.000 | 2,780,000 | 47.565 | ||||
11/12/2024 | 0.014 | 86.200 | 0 | 46.958 | ||||
10/12/2024 | 0.015 | 86.600 | 1,640,000 | 47.183 | 20,000 | 0.018 | ||
09/12/2024 | 0.014 | 86.900 | 1,890,000 | 45.734 | 500,000 | 0.015 | ||
06/12/2024 | 0.013 | 83.950 | 220,000 | 47.754 | ||||
05/12/2024 | 0.014 | 81.950 | 60,000 | 50.960 | ||||
04/12/2024 | 0.014 | 84.000 | 120,000 | 48.269 | ||||
03/12/2024 | 0.012 | 84.450 | 1,060,000 | 45.614 | 280,000 | 0.011 | 10,000 | 0.015 |
02/12/2024 | 0.013 | 84.000 | 1,190,000 | 46.934 | ||||
29/11/2024 | 0.015 | 83.650 | 0 | 48.653 | ||||
28/11/2024 | 0.015 | 83.400 | 0 | 48.769 | ||||
27/11/2024 | 0.015 | 85.000 | 1,010,000 | 46.686 | 910,000 | 0.013 | 10,000 | 0.016 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |