日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.030 | 75.250 | 0 | 33.817 | ||||
08/01/2025 | 0.033 | 75.300 | 0 | 34.214 | ||||
07/01/2025 | 0.033 | 75.600 | 0 | 33.595 | ||||
06/01/2025 | 0.033 | 75.900 | 0 | 32.999 | ||||
03/01/2025 | 0.034 | 75.850 | 0 | 32.714 | ||||
02/01/2025 | 0.034 | 75.600 | 655,000 | 32.864 | 320,000 | 0.032 | 335,000 | 0.031 |
31/12/2024 | 0.039 | 76.600 | 0 | 32.141 | ||||
30/12/2024 | 0.040 | 76.150 | 0 | 32.745 | ||||
27/12/2024 | 0.040 | 76.000 | 0 | 32.424 | ||||
24/12/2024 | 0.041 | 76.050 | 25,000 | 32.038 | 25,000 | 0.041 | ||
23/12/2024 | 0.038 | 75.750 | 0 | 31.732 | ||||
20/12/2024 | 0.037 | 75.350 | 200,000 | 31.587 | 100,000 | 0.038 | 100,000 | 0.039 |
19/12/2024 | 0.043 | 75.500 | 0 | 32.292 | ||||
18/12/2024 | 0.043 | 75.650 | 0 | 31.945 | ||||
17/12/2024 | 0.043 | 75.100 | 1,400,000 | 32.477 | 700,000 | 0.043 | 700,000 | 0.045 |
16/12/2024 | 0.043 | 74.850 | 1,200,000 | 32.642 | 600,000 | 0.044 | 600,000 | 0.048 |
13/12/2024 | 0.042 | 74.050 | 0 | 33.027 | ||||
12/12/2024 | 0.045 | 74.550 | 0 | 32.747 | ||||
11/12/2024 | 0.045 | 74.100 | 0 | 33.167 | ||||
10/12/2024 | 0.043 | 73.800 | 0 | 33.063 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |