日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.211 | 29.150 | 3,125,000 | 70.268 | 1,690,000 | 0.207 | 1,130,000 | 0.218 |
23/12/2024 | 0.207 | 29.100 | 32,560,000 | 69.532 | 14,295,000 | 0.205 | 17,205,000 | 0.207 |
20/12/2024 | 0.181 | 28.300 | 23,560,000 | 68.600 | 10,670,000 | 0.194 | 11,850,000 | 0.193 |
19/12/2024 | 0.124 | 26.150 | 5,150,000 | 69.023 | 2,720,000 | 0.119 | 2,230,000 | 0.116 |
18/12/2024 | 0.107 | 25.950 | 6,605,000 | 65.978 | 2,925,000 | 0.112 | 3,600,000 | 0.114 |
17/12/2024 | 0.096 | 25.250 | 1,145,000 | 66.714 | 550,000 | 0.094 | 595,000 | 0.094 |
16/12/2024 | 0.097 | 25.350 | 1,150,000 | 66.133 | 435,000 | 0.103 | 715,000 | 0.107 |
13/12/2024 | 0.116 | 25.900 | 4,710,000 | 66.729 | 1,555,000 | 0.129 | 3,150,000 | 0.129 |
12/12/2024 | 0.167 | 27.100 | 4,085,000 | 70.223 | 1,770,000 | 0.171 | 2,215,000 | 0.171 |
11/12/2024 | 0.167 | 26.800 | 805,000 | 71.583 | 355,000 | 0.169 | 430,000 | 0.176 |
10/12/2024 | 0.174 | 27.000 | 1,580,000 | 71.464 | 835,000 | 0.203 | 665,000 | 0.206 |
09/12/2024 | 0.178 | 27.550 | 1,125,000 | 68.830 | 540,000 | 0.169 | 585,000 | 0.171 |
06/12/2024 | 0.165 | 26.450 | 3,490,000 | 71.608 | 2,075,000 | 0.165 | 1,415,000 | 0.166 |
05/12/2024 | 0.161 | 26.100 | 2,195,000 | 72.470 | 855,000 | 0.174 | 1,340,000 | 0.175 |
04/12/2024 | 0.177 | 26.300 | 3,240,000 | 74.083 | 1,780,000 | 0.194 | 1,360,000 | 0.187 |
03/12/2024 | 0.167 | 26.000 | 3,140,000 | 73.547 | 1,080,000 | 0.173 | 2,055,000 | 0.173 |
02/12/2024 | 0.179 | 26.400 | 11,170,000 | 73.270 | 5,500,000 | 0.182 | 5,670,000 | 0.185 |
29/11/2024 | 0.177 | 26.000 | 3,250,000 | 74.227 | 1,685,000 | 0.186 | 1,565,000 | 0.188 |
28/11/2024 | 0.164 | 25.150 | 1,260,000 | 76.168 | 630,000 | 0.175 | 630,000 | 0.176 |
27/11/2024 | 0.172 | 25.700 | 2,360,000 | 74.364 | 1,400,000 | 0.158 | 960,000 | 0.165 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 16:01 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |